Position
Mittelstürmer
Alter
29
Geboren
12.08.1997
Nation
Nigeria
Größe
183 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
30 Mio. €
74
Score · Konfidenz 86%
Peer-Radar
- Tore/9084
- Vorlagen/9031
- Minuten84
- Beteiligung77
- Präsenz78
- Rolle74
Perzentil unter 59 Mittelstürmern · Liga 2021/22
Komponenten · ANG
- Torgefahr63 · 44%
- Klub-Niveau71 · 24%
- Altersfenster100 · 20%
- Physis100 · 12%
Drei60-Marktwert
41 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
8,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 03.09.2015 bis 16.12.2024.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1. FC Union Berlin | 31 | — | 2.202 | 15 | 2 | 1/0 |
| 2020/21 | 1. FC Union Berlin | 21 | — | 1.366 | 5 | 3 | 0/0 |
| 2019/20 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | — | 476 | 1 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 64 | — | 4.044 | 21 | 5 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 22/23 | Union Berlin | Nott'm Forest | 20 Mio. € | 21 Mio. € |
| 20.07.2021 | 21/22 | Liverpool | Union Berlin | 5,0 Mio. € | 8,6 Mio. € |
| 30.06.2021 | 20/21 | Union Berlin | Liverpool | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 19.09.2020 | 20/21 | Liverpool | Union Berlin | 3,2 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2020 | 19/20 | Mainz | Liverpool | 3,2 Mio. € | ablösefrei |
| 08.08.2019 | 19/20 | Liverpool | Mainz | 4,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2019 | 18/19 | Mouscron | Liverpool | 4,5 Mio. € | ablösefrei |
| 12.01.2019 | 18/19 | Liverpool | Mouscron | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 11.01.2019 | 18/19 | KAA Gent | Liverpool | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 23.07.2018 | 18/19 | Liverpool | KAA Gent | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2018 | 17/18 | Mouscron | Liverpool | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 31.07.2017 | 17/18 | Liverpool | Mouscron | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2017 | 16/17 | NEC Nijmegen | Liverpool | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 26.08.2016 | 16/17 | Liverpool | NEC Nijmegen | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2016 | 15/16 | FSV Frankfurt | Liverpool | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.09.2015 | 15/16 | Liverpool | FSV Frankfurt | — | ablösefrei |
| 31.08.2015 | 15/16 | Imperial Acad. | Liverpool | — | 1,1 Mio. € |
Karriereweg
- Nott'm Forest01.07.2022 – heute
- Union Berlin20.07.2021 – 01.07.2022
- Liverpool30.06.2021 – 20.07.2021
- Union Berlin19.09.2020 – 30.06.2021
- Liverpool30.06.2020 – 19.09.2020
- Mainz08.08.2019 – 30.06.2020
- Liverpool30.06.2019 – 08.08.2019
- Mouscron12.01.2019 – 30.06.2019
- Liverpool11.01.2019 – 12.01.2019
- KAA Gent23.07.2018 – 11.01.2019
- Liverpool30.06.2018 – 23.07.2018
- Mouscron31.07.2017 – 30.06.2018
- Liverpool30.06.2017 – 31.07.2017
- NEC Nijmegen26.08.2016 – 30.06.2017
- Liverpool30.06.2016 – 26.08.2016
- FSV Frankfurt01.09.2015 – 30.06.2016
- Liverpool31.08.2015 – 01.09.2015
