Position
Mittelstürmerin
Alter
25
Geboren
28.09.2000
Nation
Österreich
Größe
166 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
—
46
Score · Konfidenz 90%
Modell-Radar
- Torgefahr13
- Klub67
- Alter100
- Physis46
- Datenlage86
- Konstanz80
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ANG
- Torgefahr13 · 44%
- Klub-Niveau67 · 24%
- Altersfenster100 · 20%
- Physis46 · 12%
Drei60-Marktwert
75 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
60 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Hamburger SV | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2025/26 | Hamburger SV | Frauen-Bundesliga | 25 | 23 | 2.048 | 3 | 5 | 1/0 |
| 2024/25 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga Meistergruppe | 6 | 4 | 384 | 1 | 3 | 0/0 |
| 2024/25 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga | 18 | 15 | 1.252 | 7 | 2 | 0/0 |
| 2023/24 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga | 16 | 10 | 1.005 | 10 | 3 | 0/0 |
| 2022/23 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga | 15 | 8 | 797 | 6 | 3 | 0/0 |
| 2021/22 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga | 16 | 14 | 1.275 | 10 | 0 | 1/0 |
| 2020/21 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga | 16 | 10 | 989 | 8 | 0 | 1/0 |
| 2019/20 | SKN St. Pölten Frauen | Frauen Bundesliga | 8 | 3 | 397 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | SG USC Landhaus/Austria Wien (-2021) | Frauen Bundesliga | 18 | 18 | 512 | 9 | 0 | 2/0 |
| Gesamt | 140 | — | 8.808 | 56 | 16 | — |
Zusätzlich 53 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 25/26 | SKN St. Pölten Frauen | Hamburger SV | — | ablösefrei |
| 12.07.2019 | 19/20 | SG USC Landhaus/Austria Wien (-2021) | SKN St. Pölten Frauen | — | ablösefrei |
| 01.07.2018 | 18/19 | USC Landhaus | SG USC Landhaus/Austria Wien (-2021) | — | — |
| 17.07.2017 | 17/18 | SKN St. Pölten Frauen FL | USC Landhaus | — | ablösefrei |
| 27.07.2016 | 16/17 | ASV Spratzern 1b | SKN St. Pölten Frauen FL | — | ablösefrei |
| 07.07.2015 | 15/16 | ASK-BSC Bruck/Leitha Jugend (-2023) | ASV Spratzern 1b | — | ablösefrei |
Karriereweg
- ASK-BSC Bruck/Leitha Jugend (-2023)07.07.2015
- ASV Spratzern 1b07.07.2015 – 27.07.2016
- SKN St. Pölten Frauen FL27.07.2016 – 17.07.2017
- USC Landhaus17.07.2017 – 01.07.2018
- SG USC Landhaus/Austria Wien (-2021)01.07.2018 – 12.07.2019
- SKN St. Pölten Frauen12.07.2019 – 01.07.2025
- Hamburger SV01.07.2025 – heute
