Position
Rechtsaußen
Alter
23
Geboren
24.06.2003
Nation
Ungarn
Größe
168 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
—
44
Score · Konfidenz 86%
Modell-Radar
- Torgefahr8
- Klub71
- Alter95
- Physis52
- Datenlage82
- Konstanz81
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ANG
- Torgefahr8 · 44%
- Klub-Niveau71 · 24%
- Altersfenster95 · 20%
- Physis52 · 12%
Drei60-Marktwert
100 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
125 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FC Nürnberg | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 165 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2025/26 | 1. FC Nürnberg | Frauen-Bundesliga | 10 | 9 | 780 | 2 | 4 | 2/0 |
| 2025/26 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 12 | 1 | 290 | 4 | 0 | 2/0 |
| 2024/25 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 22 | 1 | 571 | 2 | 1 | 0/0 |
| 2020/21 | MTK Budapest | Női NB I | 21 | 21 | 469 | 23 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 67 | — | 2.275 | 31 | 6 | — |
Zusätzlich 106 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 25/26 | SV Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | — | 20 Tsd. € |
| 19.07.2024 | 24/25 | Grasshopper Club Zürich | SV Werder Bremen | — | ablösefrei |
| 11.08.2021 | 21/22 | MTK Budapest | Grasshopper Club Zürich | — | ablösefrei |
Karriereweg
- MTK Budapest11.08.2021
- Grasshopper Club Zürich11.08.2021 – 19.07.2024
- SV Werder Bremen19.07.2024 – 02.02.2026
- 1. FC Nürnberg02.02.2026 – heute
