Position
Linksaußen
Alter
28
Geboren
08.01.1998
Nation
Deutschland
Größe
167 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
—
50
Score · Konfidenz 90%
Modell-Radar
- Torgefahr17
- Klub77
- Alter100
- Physis49
- Datenlage86
- Konstanz86
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ANG
- Torgefahr17 · 44%
- Klub-Niveau77 · 24%
- Altersfenster100 · 20%
- Physis49 · 12%
Drei60-Marktwert
75 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
70 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | Frauen-Bundesliga | 23 | 18 | 1.455 | 4 | 1 | 3/0 |
| 2024/25 | 1. FC Union Berlin | 2. Frauen-Bundesliga | 26 | 25 | 1.982 | 14 | 7 | 3/0 |
| 2023/24 | 1. FC Union Berlin | Regionalliga Nordost | 21 | 21 | 1.697 | 25 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | 1. FC Union Berlin | Regionalliga Nordost | 13 | 13 | 1.096 | 13 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | Rangers FC | SWPL 1 | 8 | 2 | 268 | 2 | 0 | 1/0 |
| 2021/22 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 21 | 13 | 1.110 | 5 | 2 | 0/0 |
| 2020/21 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 20 | 16 | 1.096 | 7 | 2 | 0/0 |
| 2018/19 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 2. Frauen-Bundesliga | 6 | 6 | 540 | 7 | 0 | 0/0 |
| 2016/17 | 1. FC Union Berlin | 2. Frauen-Bundesliga | 20 | 20 | 1.800 | 9 | 0 | 0/0 |
| 2015/16 | 1. FC Union Berlin | Regionalliga Nordost | 19 | 18 | 1.625 | 18 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 178 | — | 12.677 | 104 | 12 | — |
Zusätzlich 20 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2023 | 22/23 | Rangers FC | 1. FC Union Berlin | — | ablösefrei |
| 13.07.2022 | 22/23 | 1. FFC Turbine Potsdam | Rangers FC | — | ablösefrei |
| — | 18/19 | UCF Knights | 1. FFC Turbine Potsdam | — | ablösefrei |
| — | 17/18 | 1. FC Union Berlin | UCF Knights | — | ablösefrei |
| — | 15/16 | 1. FC Union Berlin U17 | 1. FC Union Berlin | — | — |
Karriereweg
- 1. FFC Turbine Potsdam13.07.2022
- Rangers FC13.07.2022 – 06.01.2023
- 1. FC Union Berlin06.01.2023 – heute
- 1. FFC Turbine Potsdam—
- UCF Knights—
- 1. FC Union Berlin—
