Position
Innenverteidiger
Alter
34
Geboren
23.09.1991
Nation
Deutschland
Größe
194 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
17 Mio. €
64
Score · Konfidenz 86%
Peer-Radar
- Tore/9063
- Vorlagen/9028
- Minuten35
- Beteiligung45
- Präsenz25
- Rolle50
Perzentil unter 79 Innenverteidigern · Liga 2024/25
Komponenten · ABW
- Torgefahr17 · 16%
- Klub-Niveau71 · 34%
- Altersfenster77 · 26%
- Physis81 · 24%
Drei60-Marktwert
2,4 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
400 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 15.03.2009 bis 08.07.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. FC Union Berlin | 18 | — | 1.371 | 1 | 0 | 6/0 |
| 2023/24 | TSG Hoffenheim | 16 | — | 1.319 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2023/24 | 1. FC Union Berlin | 16 | — | 1.324 | 0 | 0 | 5/0 |
| 2022/23 | TSG Hoffenheim | 22 | — | 1.779 | 0 | 0 | 8/0 |
| 2021/22 | TSG Hoffenheim | 30 | — | 2.570 | 0 | 2 | 7/0 |
| 2020/21 | TSG Hoffenheim | 24 | — | 1.839 | 0 | 1 | 6/0 |
| 2019/20 | TSG Hoffenheim | 11 | — | 961 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2019/20 | SV Werder Bremen | 14 | — | 1.110 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2018/19 | TSG Hoffenheim | 28 | — | 2.394 | 0 | 0 | 5/0 |
| 2017/18 | TSG Hoffenheim | 31 | — | 2.790 | 0 | 1 | 9/0 |
| 2016/17 | TSG Hoffenheim | 31 | — | 2.595 | 0 | 0 | 6/0 |
| 2015/16 | 1. FC Köln | 23 | — | 1.474 | 0 | 2 | 4/0 |
| Gesamt | 264 | — | 21.526 | 1 | 6 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | 25/26 | Union Berlin | VfL Bochum | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 11.01.2024 | 23/24 | Hoffenheim | Union Berlin | 2,5 Mio. € | — |
| 30.06.2020 | 19/20 | Werder Bremen | Hoffenheim | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 12.01.2020 | 19/20 | Hoffenheim | Werder Bremen | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2016 | 16/17 | 1.FC Köln | Hoffenheim | 4,0 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 01.07.2014 | 14/15 | Augsburg | 1.FC Köln | 1,8 Mio. € | 1,8 Mio. € |
| 01.07.2012 | 12/13 | VfL Bochum | Augsburg | 1,0 Mio. € | 600 Tsd. € |
| 01.07.2009 | 09/10 | VfL Bochum U19 | VfL Bochum | 100 Tsd. € | — |
| 01.07.2008 | 08/09 | VfL Bochum U17 | VfL Bochum U19 | — | — |
| 01.07.2006 | 06/07 | VfL Bochum Yth. | VfL Bochum U17 | — | — |
| 01.07.2004 | 04/05 | WSV Bochum Yth. | VfL Bochum Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2002 | 02/03 | Langendr. Yth. | WSV Bochum Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- VfL Bochum07.07.2025 – heute
- Union Berlin11.01.2024 – 07.07.2025
- Hoffenheim30.06.2020 – 11.01.2024
- Werder Bremen12.01.2020 – 30.06.2020
- Hoffenheim01.07.2016 – 12.01.2020
- 1.FC Köln01.07.2014 – 01.07.2016
- Augsburg01.07.2012 – 01.07.2014
- VfL Bochum01.07.2009 – 01.07.2012
- VfL Bochum U1901.07.2008 – 01.07.2009
- VfL Bochum U1701.07.2006 – 01.07.2008
- VfL Bochum Yth.01.07.2004 – 01.07.2006
- WSV Bochum Yth.01.07.2002 – 01.07.2004
