Position
Innenverteidiger
Alter
27
Geboren
03.06.1999
Nation
Frankreich
Größe
196 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
35 Mio. €
74
Score · Konfidenz 92%
Peer-Radar
- Tore/9066
- Vorlagen/9032
- Minuten37
- Beteiligung50
- Präsenz32
- Rolle50
Perzentil unter 79 Innenverteidigern · Liga 2023/24
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau93 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis74 · 24%
Drei60-Marktwert
19 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
2,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
29 belegte Vergleichspunkte von 04.05.2017 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 210 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2024/25 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2023/24 | VfB Stuttgart | 19 | 16 | 1.452 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2022/23 | VfB Stuttgart | 17 | 14 | 1.272 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 950 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019/20 | Borussia Dortmund | 15 | 10 | 980 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2018/19 | Borussia Dortmund | 17 | 15 | 1.266 | 2 | 0 | 3/0 |
| 2017/18 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 652 | 1 | 0 | 0/1 |
| Gesamt | 108 | — | 7.082 | 5 | 2 | — |
Zusätzlich 32 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2022 | 22/23 | Without Club | VfB Stuttgart | 9,0 Mio. € | — |
| 01.07.2022 | 22/23 | Borussia Dortmund | Without Club | 9,0 Mio. € | — |
| 01.07.2017 | 17/18 | Paris SG B | Borussia Dortmund | 125 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2016 | 16/17 | Paris SG U19 | Paris SG B | — | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | Paris SG U17 | Paris SG U19 | — | — |
| 01.07.2014 | 14/15 | PSG Youth | Paris SG U17 | — | — |
| 01.07.2011 | 11/12 | Créteil Youth | PSG Youth | — | ablösefrei |
Karriereweg
- VfB Stuttgart19.09.2022 – heute
- Without Club01.07.2022 – 19.09.2022
- Borussia Dortmund01.07.2017 – 01.07.2022
- Paris SG B01.07.2016 – 01.07.2017
- Paris SG U1901.07.2015 – 01.07.2016
- Paris SG U1701.07.2014 – 01.07.2015
- PSG Youth01.07.2011 – 01.07.2014

