Position
Mittelstürmer
Alter
36
Geboren
18.05.1990
Nation
Japan
Größe
184 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
31.01.2027
Höchster Vergleichswert
6,0 Mio. €
36
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/907
- Vorlagen/9040
- Minuten30
- Beteiligung4
- Präsenz52
- Rolle17
Perzentil unter 61 Mittelstürmern · Liga 2020/21
Komponenten · ANG
- Torgefahr0 · 44%
- Klub-Niveau58 · 24%
- Altersfenster63 · 20%
- Physis97 · 12%
Drei60-Marktwert
150 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
400 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 19.05.2009 bis 11.03.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | SV Werder Bremen | 24 | — | 752 | 0 | 1 | 3/0 |
| 2019/20 | SV Werder Bremen | 28 | — | 1.858 | 8 | 2 | 2/0 |
| 2018/19 | SV Werder Bremen | 21 | — | 1.351 | 3 | 3 | 2/0 |
| 2017/18 | 1. FC Köln | 25 | — | 1.905 | 4 | 2 | 4/0 |
| 2016/17 | 1. FC Köln | 30 | — | 2.376 | 7 | 8 | 4/0 |
| 2015/16 | 1. FC Köln | 25 | — | 1.342 | 1 | 1 | 2/0 |
| Gesamt | 153 | — | 9.584 | 23 | 17 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2021 | 21/22 | Werder Bremen | Vissel Kobe | 1,0 Mio. € | 800 Tsd. € |
| 01.07.2018 | 18/19 | 1.FC Köln | Werder Bremen | 4,5 Mio. € | 4,5 Mio. € |
| 01.07.2014 | 14/15 | 1860 Munich | 1.FC Köln | 2,0 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| 06.01.2014 | 13/14 | Kashima Antlers | 1860 Munich | 1,3 Mio. € | 500 Tsd. € |
| 01.02.2009 | 08/09 | Josei HS | Kashima Antlers | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Vissel Kobe08.08.2021 – heute
- Werder Bremen01.07.2018 – 08.08.2021
- 1.FC Köln01.07.2014 – 01.07.2018
- 1860 Munich06.01.2014 – 01.07.2014
- Kashima Antlers01.02.2009 – 06.01.2014
