Position
Linksverteidiger
Alter
27
Geboren
23.01.1999
Nation
Polen
Größe
183 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2026
Höchster Vergleichswert
4,0 Mio. €
60
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9019
- Vorlagen/9069
- Minuten9
- Beteiligung43
- Präsenz2
- Rolle13
Perzentil unter 27 Linksverteidigern · Liga 2024/25
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau52 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis84 · 24%
Drei60-Marktwert
5,8 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 30.06.2015 bis 23.12.2025.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Holstein Kiel | 10 | — | 395 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2022/23 | 1. FC Union Berlin | 1 | — | 59 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 11 | — | 454 | 0 | 1 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 25/26 | Sabah FK | Holstein Kiel | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 09.09.2025 | 25/26 | Holstein Kiel | Sabah FK | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2025 | 24/25 | Plymouth | Holstein Kiel | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 09.01.2025 | 24/25 | Holstein Kiel | Plymouth | 1,7 Mio. € | ablösefrei |
| 02.08.2024 | 24/25 | Union Berlin | Holstein Kiel | 2,0 Mio. € | 2,0 Mio. € |
| 30.06.2024 | 23/24 | 1.FC K'lautern | Union Berlin | 2,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2023 | 23/24 | Union Berlin | 1.FC K'lautern | 1,2 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2023 | 22/23 | Panathinaikos | Union Berlin | 1,2 Mio. € | ablösefrei |
| 01.01.2023 | 22/23 | Union Berlin | Panathinaikos | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2022 | 21/22 | Trabzonspor | Union Berlin | 2,3 Mio. € | ablösefrei |
| 12.01.2022 | 21/22 | Union Berlin | Trabzonspor | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2021 | 21/22 | Lech Poznan | Union Berlin | 3,5 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| 30.06.2019 | 18/19 | GKS Katowice | Lech Poznan | 600 Tsd. € | ablösefrei |
| 31.08.2018 | 18/19 | Lech Poznan | GKS Katowice | 175 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.08.2018 | 18/19 | Z. Sosnowiec | Lech Poznan | 175 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.01.2018 | 17/18 | Lech Poznan | Z. Sosnowiec | 100 Tsd. € | ablösefrei |
| 09.01.2017 | 16/17 | Lech U19 | Lech Poznan | — | — |
Karriereweg
- Holstein Kiel30.06.2026 – heute
- Sabah FK09.09.2025 – 30.06.2026
- Holstein Kiel30.06.2025 – 09.09.2025
- Plymouth09.01.2025 – 30.06.2025
- Holstein Kiel02.08.2024 – 09.01.2025
- Union Berlin30.06.2024 – 02.08.2024
- 1.FC K'lautern01.07.2023 – 30.06.2024
- Union Berlin30.06.2023 – 01.07.2023
- Panathinaikos01.01.2023 – 30.06.2023
- Union Berlin30.06.2022 – 01.01.2023
- Trabzonspor12.01.2022 – 30.06.2022
- Union Berlin01.07.2021 – 12.01.2022
- Lech Poznan30.06.2019 – 01.07.2021
- GKS Katowice31.08.2018 – 30.06.2019
- Lech Poznan30.08.2018 – 31.08.2018
- Z. Sosnowiec01.01.2018 – 30.08.2018
- Lech Poznan09.01.2017 – 01.01.2018
