Position
Linksverteidiger
Alter
32
Geboren
02.07.1994
Nation
Ghana
Größe
179 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
15 Mio. €
54
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9025
- Vorlagen/9090
- Minuten13
- Beteiligung79
- Präsenz12
- Rolle13
Perzentil unter 26 Linksverteidigern · Liga 2016/17
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau52 · 34%
- Altersfenster88 · 26%
- Physis71 · 24%
Drei60-Marktwert
3,7 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
2,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 12.06.2012 bis 24.11.2021.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | FC Schalke 04 | 2 | — | 163 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017/18 | FC Schalke 04 | 1 | — | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016/17 | FC Schalke 04 | 13 | — | 707 | 0 | 2 | 2/0 |
| Gesamt | 16 | — | 903 | 0 | 2 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 23/24 | Chelsea | PAOK | 1,2 Mio. € | ablösefrei |
| 31.05.2023 | 22/23 | Reading | Chelsea | 1,8 Mio. € | ablösefrei |
| 31.08.2022 | 22/23 | Chelsea | Reading | 2,2 Mio. € | ablösefrei |
| 31.05.2022 | 21/22 | Reading | Chelsea | 2,2 Mio. € | ablösefrei |
| 27.08.2021 | 21/22 | Chelsea | Reading | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2021 | 20/21 | PAOK | Chelsea | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.01.2021 | 20/21 | Chelsea | PAOK | 2,4 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2020 | 19/20 | RCD Mallorca | Chelsea | 2,4 Mio. € | ablösefrei |
| 02.09.2019 | 19/20 | Chelsea | RCD Mallorca | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2019 | 18/19 | Stade Reims | Chelsea | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 29.01.2019 | 18/19 | Chelsea | Stade Reims | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 28.01.2019 | 18/19 | FC Schalke 04 | Chelsea | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 29.01.2018 | 17/18 | Chelsea | FC Schalke 04 | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2017 | 16/17 | FC Schalke 04 | Chelsea | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 02.08.2016 | 16/17 | Chelsea | FC Schalke 04 | 12 Mio. € | ablösefrei |
| 16.08.2015 | 15/16 | Augsburg | Chelsea | 10 Mio. € | 26 Mio. € |
| 12.08.2014 | 14/15 | Greuther Fürth | Augsburg | 1,5 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| 01.07.2012 | 12/13 | Dreams FC | Greuther Fürth | 150 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2012 | 11/12 | Asante Kotoko | Dreams FC | 150 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2011 | 11/12 | Dreams FC | Asante Kotoko | — | ablösefrei |
Karriereweg
- PAOK10.07.2023 – heute
- Chelsea31.05.2023 – 10.07.2023
- Reading31.08.2022 – 31.05.2023
- Chelsea31.05.2022 – 31.08.2022
- Reading27.08.2021 – 31.05.2022
- Chelsea30.06.2021 – 27.08.2021
- PAOK30.01.2021 – 30.06.2021
- Chelsea30.06.2020 – 30.01.2021
- RCD Mallorca02.09.2019 – 30.06.2020
- Chelsea30.06.2019 – 02.09.2019
- Stade Reims29.01.2019 – 30.06.2019
- Chelsea28.01.2019 – 29.01.2019
- FC Schalke 0429.01.2018 – 28.01.2019
- Chelsea30.06.2017 – 29.01.2018
- FC Schalke 0402.08.2016 – 30.06.2017
- Chelsea16.08.2015 – 02.08.2016
- Augsburg12.08.2014 – 16.08.2015
- Greuther Fürth01.07.2012 – 12.08.2014
- Dreams FC30.06.2012 – 01.07.2012
- Asante Kotoko01.07.2011 – 30.06.2012
