Position
Hängende Spitze
Alter
31
Geboren
14.07.1995
Nation
Deutschland
Größe
176 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2028
Höchster Vergleichswert
90 Mio. €
66
Score · Konfidenz 97%
Peer-Radar
- Tore/9088
- Vorlagen/9088
- Minuten38
- Beteiligung88
- Präsenz13
- Rolle38
Perzentil unter 110 Angreifern · Liga 2025/26
Komponenten · ANG
- Torgefahr33 · 44%
- Klub-Niveau100 · 24%
- Altersfenster92 · 20%
- Physis78 · 12%
Drei60-Marktwert
37 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
18 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
28 belegte Vergleichspunkte von 25.07.2013 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Bayern München | Bundesliga | 21 | 16 | 1.228 | 8 | 6 | 1/0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 13 | 1.236 | 7 | 5 | 0/0 |
| 2023/24 | FC Bayern München | Bundesliga | 10 | 5 | 433 | 3 | 2 | 0/0 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 34 | 22 | 1.941 | 14 | 6 | 0/0 |
| 2021/22 | FC Bayern München | Bundesliga | 34 | 25 | 2.189 | 14 | 6 | 0/0 |
| 2020/21 | FC Bayern München | Bundesliga | 27 | 20 | 1.655 | 10 | 5 | 4/0 |
| 2019/20 | FC Bayern München | Bundesliga | 31 | 26 | 2.203 | 12 | 11 | 0/0 |
| 2018/19 | FC Bayern München | Bundesliga | 30 | 21 | 1.773 | 10 | 6 | 0/0 |
| 2017/18 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | 22 | 20 | 1.519 | 10 | 7 | 0/0 |
| 2016/17 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 27 | 23 | 1.971 | 11 | 2 | 1/0 |
| 2015/16 | West Bromwich Albion | Premier League | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 264 | — | 16.160 | 99 | 56 | — |
Zusätzlich 112 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2018 | 17/18 | TSG Hoffenheim | FC Bayern München | 20 Mio. € | ablösefrei |
| 14.07.2017 | 17/18 | FC Bayern München | TSG Hoffenheim | 15 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2017 | 17/18 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 15 Mio. € | 8,0 Mio. € |
| 31.08.2016 | 16/17 | Arsenal FC | SV Werder Bremen | 2,5 Mio. € | 5,0 Mio. € |
| 01.02.2016 | 15/16 | West Bromwich Albion | Arsenal FC | 3,5 Mio. € | ablösefrei |
| 07.08.2015 | 15/16 | Arsenal FC | West Bromwich Albion | 3,5 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2013 | 13/14 | Arsenal U18 | Arsenal FC | — | — |
| 01.07.2011 | 11/12 | Stuttgart U17 | Arsenal U18 | — | 100 Tsd. € |
| 01.07.2010 | 10/11 | Stuttgart Yth. | Stuttgart U17 | — | — |
| 01.07.2006 | 06/07 | S. Kickers Yth. | Stuttgart Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2005 | 05/06 | Feuerbach Jug. | S. Kickers Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2003 | 03/04 | Ditzingen Yth. | Feuerbach Jug. | — | ablösefrei |
| 01.07.2001 | 01/02 | GSV Hemm. Jgd. | Ditzingen Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2000 | 00/01 | Weissach Yth. | GSV Hemm. Jgd. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- FC Bayern München30.06.2018 – heute
- TSG Hoffenheim14.07.2017 – 30.06.2018
- FC Bayern München01.07.2017 – 14.07.2017
- SV Werder Bremen31.08.2016 – 01.07.2017
- Arsenal FC01.02.2016 – 31.08.2016
- West Bromwich Albion07.08.2015 – 01.02.2016
- Arsenal FC01.07.2013 – 07.08.2015
- Arsenal U1801.07.2011 – 01.07.2013
- Stuttgart U1701.07.2010 – 01.07.2011
- Stuttgart Yth.01.07.2006 – 01.07.2010
- S. Kickers Yth.01.07.2005 – 01.07.2006
- Feuerbach Jug.01.07.2003 – 01.07.2005
- Ditzingen Yth.01.07.2001 – 01.07.2003
- GSV Hemm. Jgd.01.07.2000 – 01.07.2001

