Position
Linksverteidiger
Alter
32
Geboren
29.01.1994
Nation
Österreich
Größe
170 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
3,0 Mio. €
60
Score · Konfidenz 96%
Peer-Radar
- Tore/9038
- Vorlagen/9080
- Minuten66
- Beteiligung66
- Präsenz73
- Rolle59
Perzentil unter 28 Linksverteidigern · Liga 2025/26
Komponenten · ABW
- Torgefahr17 · 16%
- Klub-Niveau74 · 34%
- Altersfenster88 · 26%
- Physis42 · 24%
Drei60-Marktwert
11 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
32 belegte Vergleichspunkte von 30.01.2013 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 29 | 24 | 2.073 | 1 | 5 | 4/0 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 32 | 32 | 2.618 | 1 | 5 | 7/0 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 23 | 23 | 2.003 | 1 | 2 | 4/1 |
| 2022/23 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 25 | 19 | 1.691 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2021/22 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 19 | 16 | 1.414 | 3 | 1 | 0/0 |
| 2020/21 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 20 | 19 | 1.675 | 1 | 2 | 3/0 |
| 2019/20 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018/19 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 6 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 158 | — | 12.059 | 7 | 16 | — |
Zusätzlich 36 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 23/24 | PSV Eindhoven | 1. FSV Mainz 05 | 3,0 Mio. € | 1,0 Mio. € |
| 01.07.2021 | 21/22 | 1. FSV Mainz 05 | PSV Eindhoven | 2,2 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2018 | 18/19 | 1.FC K'lautern | 1. FSV Mainz 05 | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 18.07.2016 | 16/17 | Stuttgart II | 1.FC K'lautern | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2013 | 13/14 | Stuttgart U19 | Stuttgart II | 100 Tsd. € | — |
| 01.07.2011 | 11/12 | Stuttgart U17 | Stuttgart U19 | — | — |
| 01.07.2010 | 10/11 | AKA Austria U16 | Stuttgart U17 | — | ablösefrei |
| 01.07.2009 | 09/10 | AKA Austria U15 | AKA Austria U17 | — | — |
| 01.07.2008 | 08/09 | Austria Yth. | Austria U15 | — | — |
Karriereweg
- 1. FSV Mainz 0523.08.2023 – heute
- PSV Eindhoven01.07.2021 – 23.08.2023
- 1. FSV Mainz 0501.07.2018 – 01.07.2021
- 1.FC K'lautern18.07.2016 – 01.07.2018
- Stuttgart II01.07.2013 – 18.07.2016
- Stuttgart U1901.07.2011 – 01.07.2013
- Stuttgart U1701.07.2010 – 01.07.2011
- AKA Austria U1701.07.2009 – 01.07.2010
- Austria U1501.07.2008 – 01.07.2009

