Position
Linksverteidiger
Alter
29
Geboren
04.01.1997
Nation
Spanien
Größe
171 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2028
Höchster Vergleichswert
35 Mio. €
63
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9035
- Vorlagen/9087
- Minuten90
- Beteiligung79
- Präsenz96
- Rolle83
Perzentil unter 26 Linksverteidigern · Liga 2022/23
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau89 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis46 · 24%
Drei60-Marktwert
32 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
4,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 24.01.2017 bis 05.06.2024.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | TSG Hoffenheim | 33 | — | 2.621 | 0 | 10 | 2/0 |
| 2021/22 | RB Leipzig | 29 | — | 2.299 | 2 | 5 | 3/0 |
| 2020/21 | RB Leipzig | 26 | — | 2.165 | 4 | 6 | 3/0 |
| 2019/20 | RB Leipzig | 13 | — | 1.095 | 1 | 2 | 2/0 |
| Gesamt | 101 | — | 8.180 | 7 | 23 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 24/25 | Leipzig | Roma | 8,0 Mio. € | 5,4 Mio. € |
| 30.06.2024 | 23/24 | Roma | Leipzig | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.01.2024 | 23/24 | Leipzig | Roma | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 29.01.2024 | 23/24 | Galatasaray | Leipzig | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 12.07.2023 | 23/24 | Leipzig | Galatasaray | 12 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2023 | 22/23 | Hoffenheim | Leipzig | 12 Mio. € | ablösefrei |
| 08.08.2022 | 22/23 | Leipzig | Hoffenheim | 30 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2021 | 21/22 | Man City | Leipzig | 35 Mio. € | 18 Mio. € |
| 30.06.2021 | 20/21 | Leipzig | Man City | 35 Mio. € | ablösefrei |
| 31.01.2020 | 19/20 | Man City | Leipzig | 16 Mio. € | ablösefrei |
| 03.07.2019 | 19/20 | PSV | Man City | 16 Mio. € | 12 Mio. € |
| 01.07.2018 | 18/19 | Man City U23 | PSV | 3,0 Mio. € | 5,5 Mio. € |
| 29.06.2018 | 17/18 | NAC Breda | Man City U23 | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 04.07.2017 | 17/18 | Man City U23 | NAC Breda | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2017 | 16/17 | RCD Mallorca | Man City U23 | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 31.01.2017 | 16/17 | Man City U23 | RCD Mallorca | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.01.2017 | 16/17 | Girona | Man City U23 | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.01.2017 | 16/17 | Man City U23 | Girona | — | ablösefrei |
| 31.10.2015 | 15/16 | New York City | Man City U21 | — | ablösefrei |
| 08.07.2015 | 15/16 | Man City U21 | New York City | — | ablösefrei |
| 01.07.2014 | 14/15 | Man City U18 | Man City U21 | — | — |
| 03.07.2013 | 13/14 | Deportivo Yth. | Man City U18 | — | 4,5 Mio. € |
Karriereweg
- Roma01.07.2024 – heute
- Leipzig30.06.2024 – 01.07.2024
- Roma30.01.2024 – 30.06.2024
- Leipzig29.01.2024 – 30.01.2024
- Galatasaray12.07.2023 – 29.01.2024
- Leipzig30.06.2023 – 12.07.2023
- Hoffenheim08.08.2022 – 30.06.2023
- Leipzig01.07.2021 – 08.08.2022
- Man City30.06.2021 – 01.07.2021
- Leipzig31.01.2020 – 30.06.2021
- Man City03.07.2019 – 31.01.2020
- PSV01.07.2018 – 03.07.2019
- Man City U2329.06.2018 – 01.07.2018
- NAC Breda04.07.2017 – 29.06.2018
- Man City U2330.06.2017 – 04.07.2017
- RCD Mallorca31.01.2017 – 30.06.2017
- Man City U2330.01.2017 – 31.01.2017
- Girona01.01.2017 – 30.01.2017
- Man City U2131.10.2015 – 01.01.2017
- New York City08.07.2015 – 31.10.2015
- Man City U2101.07.2014 – 08.07.2015
- Man City U1803.07.2013 – 01.07.2014
