Position
Linksverteidiger
Alter
26
Geboren
06.04.2000
Nation
Belgien
Größe
181 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2028
Höchster Vergleichswert
6,0 Mio. €
67
Score · Konfidenz 97%
Peer-Radar
- Tore/9052
- Vorlagen/9077
- Minuten38
- Beteiligung73
- Präsenz20
- Rolle73
Perzentil unter 28 Linksverteidigern · Liga 2025/26
Komponenten · ABW
- Torgefahr17 · 16%
- Klub-Niveau58 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis78 · 24%
Drei60-Marktwert
16 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
3,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
19 belegte Vergleichspunkte von 24.07.2019 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 16 | 14 | 1.255 | 1 | 3 | 3/0 |
| 2024/25 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2024/25 | Royal Antwerp FC | Pro League | 10 | 10 | 892 | 0 | 0 | 4/0 |
| 2023/24 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 29 | 14 | 1.360 | 2 | 1 | 5/0 |
| 2023/24 | Cercle Brugge | Pro League | 5 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | Cercle Brugge | Pro League | 30 | 29 | 2.447 | 1 | 5 | 7/0 |
| 2021/22 | Cercle Brugge | Pro League | 32 | 24 | 1.890 | 2 | 2 | 7/0 |
| 2020/21 | Cercle Brugge | Pro League | 9 | 8 | 583 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2019/20 | Cercle Brugge | Pro League | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | Cercle Brugge | Pro League | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 144 | — | 8.922 | 6 | 11 | — |
Zusätzlich 3 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 24/25 | Royal Antwerp FC | SV Werder Bremen | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 07.01.2025 | 24/25 | SV Werder Bremen | Royal Antwerp FC | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 31.08.2023 | 23/24 | Cercle Brugge | SV Werder Bremen | 3,0 Mio. € | 4,0 Mio. € |
| 01.07.2019 | 19/20 | Cercle U21 | Cercle Brugge | — | — |
| 01.07.2017 | 17/18 | Cercle U19 | Cercle U21 | — | — |
| 01.01.2017 | 16/17 | Cercle U17 | Cercle U19 | — | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | Cercle Youth | Cercle U17 | — | — |
| 01.07.2014 | 14/15 | Club Brugge Yth | Cercle Youth | — | ablösefrei |
| 01.07.2010 | 10/11 | Cercle Youth | Club Brugge Yth | — | ablösefrei |
| 01.07.2007 | 07/08 | FC Knokke Yth. | Cercle Youth | — | ablösefrei |
Karriereweg
- SV Werder Bremen30.06.2025 – heute
- Royal Antwerp FC07.01.2025 – 30.06.2025
- SV Werder Bremen31.08.2023 – 07.01.2025
- Cercle Brugge01.07.2019 – 31.08.2023
- Cercle U2101.07.2017 – 01.07.2019
- Cercle U1901.01.2017 – 01.07.2017
- Cercle U1701.07.2015 – 01.01.2017
- Cercle Youth01.07.2014 – 01.07.2015
- Club Brugge Yth01.07.2010 – 01.07.2014
- Cercle Youth01.07.2007 – 01.07.2010

