Position
Mittelstürmer
Alter
29
Geboren
07.04.1997
Nation
Schottland
Größe
188 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2029
Höchster Vergleichswert
12 Mio. €
58
Score · Konfidenz 97%
Peer-Radar
- Tore/9048
- Vorlagen/9042
- Minuten69
- Beteiligung44
- Präsenz66
- Rolle61
Perzentil unter 53 Mittelstürmern · Liga 2025/26
Komponenten · ANG
- Torgefahr25 · 44%
- Klub-Niveau71 · 24%
- Altersfenster100 · 20%
- Physis84 · 12%
Drei60-Marktwert
17 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
3,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
29 belegte Vergleichspunkte von 24.09.2015 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 29 | 21 | 1.674 | 6 | 2 | 4/0 |
| 2024/25 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 25 | 9 | 898 | 5 | 0 | 4/0 |
| 2023/24 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 15 | 1 | 254 | 2 | 1 | 0/0 |
| 2020/21 | Deportivo Alavés | LaLiga | 6 | 5 | 407 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2020/21 | Sheffield United | Premier League | 25 | 14 | 1.273 | 1 | 1 | 2/0 |
| 2019/20 | Deportivo Alavés | LaLiga | 25 | 9 | 1.014 | 1 | 1 | 2/0 |
| 2018/19 | Celtic FC | Super League | 11 | 7 | 607 | 4 | 1 | 0/0 |
| 2017/18 | West Bromwich Albion | Premier League | 15 | 2 | 358 | 0 | 2 | 0/0 |
| 2016/17 | RB Leipzig | Bundesliga | 25 | 5 | 617 | 1 | 2 | 1/0 |
| Gesamt | 177 | — | 7.133 | 20 | 11 | — |
Zusätzlich 21 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 25/26 | SV Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2024 | 23/24 | Birmingham | SV Werder Bremen | 2,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.09.2023 | 23/24 | SV Werder Bremen | Birmingham | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2023 | 22/23 | Millwall | SV Werder Bremen | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 30.01.2023 | 22/23 | SV Werder Bremen | Millwall | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2022 | 22/23 | Sheffield United | SV Werder Bremen | 4,5 Mio. € | ablösefrei |
| 31.05.2022 | 21/22 | Millwall | Sheffield United | 4,5 Mio. € | ablösefrei |
| 21.01.2022 | 21/22 | Sheffield United | Millwall | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 09.09.2020 | 20/21 | West Bromwich Albion | Sheffield United | 4,8 Mio. € | 6,5 Mio. € |
| 20.07.2020 | 19/20 | Deportivo Alavés | West Bromwich Albion | 4,8 Mio. € | ablösefrei |
| 30.08.2019 | 19/20 | West Bromwich Albion | Deportivo Alavés | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2019 | 18/19 | Celtic FC | West Bromwich Albion | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 05.01.2019 | 18/19 | West Bromwich Albion | Celtic FC | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 25.08.2017 | 17/18 | RB Leipzig | West Bromwich Albion | 7,0 Mio. € | 15 Mio. € |
| 29.08.2016 | 16/17 | Nottingham Forest | RB Leipzig | 250 Tsd. € | 15 Mio. € |
| 01.07.2015 | 15/16 | Nottingham U18 | Nottingham Forest | — | — |
| 24.03.2015 | 14/15 | Bradford | Nottingham U18 | — | ablösefrei |
| 24.02.2015 | 14/15 | Nottingham U18 | Bradford | — | ablösefrei |
| 01.07.2013 | 13/14 | Nottingham Yth. | Nottingham U18 | — | — |
Karriereweg
- 1. FC Union Berlin01.07.2025 – heute
- SV Werder Bremen30.06.2024 – 01.07.2025
- Birmingham01.09.2023 – 30.06.2024
- SV Werder Bremen30.06.2023 – 01.09.2023
- Millwall30.01.2023 – 30.06.2023
- SV Werder Bremen01.07.2022 – 30.01.2023
- Sheffield United31.05.2022 – 01.07.2022
- Millwall21.01.2022 – 31.05.2022
- Sheffield United09.09.2020 – 21.01.2022
- West Bromwich Albion20.07.2020 – 09.09.2020
- Deportivo Alavés30.08.2019 – 20.07.2020
- West Bromwich Albion30.06.2019 – 30.08.2019
- Celtic FC05.01.2019 – 30.06.2019
- West Bromwich Albion25.08.2017 – 05.01.2019
- RB Leipzig29.08.2016 – 25.08.2017
- Nottingham Forest01.07.2015 – 29.08.2016
- Nottingham U1824.03.2015 – 01.07.2015
- Bradford24.02.2015 – 24.03.2015
- Nottingham U1801.07.2013 – 24.02.2015

