Position
Rechtsaußen
Alter
24
Geboren
13.12.2001
Nation
Türkei
Größe
188 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
12 Mio. €
49
Score · Konfidenz 96%
Peer-Radar
- Tore/9052
- Vorlagen/9063
- Minuten63
- Beteiligung63
- Präsenz44
- Rolle79
Perzentil unter 26 Rechtsaußen · Liga 2025/26
Komponenten · ANG
- Torgefahr13 · 44%
- Klub-Niveau58 · 24%
- Altersfenster99 · 20%
- Physis84 · 12%
Drei60-Marktwert
34 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
6,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
17 belegte Vergleichspunkte von 16.09.2020 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | 14 | 13 | 1.136 | 3 | 3 | 3/0 |
| 2025/26 | SC Freiburg | 8 | 3 | 245 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2024/25 | SC Freiburg | 23 | 13 | 1.194 | 0 | 4 | 1/0 |
| 2023/24 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | 33 | 33 | 2.676 | 10 | 5 | 8/0 |
| 2022/23 | SV Werder Bremen | 17 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | SV Werder Bremen | 8 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0/1 |
| Gesamt | 103 | — | 5.568 | 14 | 12 | — |
Zusätzlich 9 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 26/27 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2026 | 25/26 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | SC Freiburg | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.01.2026 | 25/26 | SC Freiburg | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2024 | 24/25 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | 12 Mio. € | 5,0 Mio. € |
| 30.06.2024 | 23/24 | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | SV Werder Bremen | 12 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2023 | 23/24 | SV Werder Bremen | 1. Fußballclub Heidenheim 1846 | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.01.2021 | 20/21 | W. Bremen II | SV Werder Bremen | 150 Tsd. € | — |
| 01.07.2020 | 20/21 | W. Bremen U19 | W. Bremen II | — | — |
| 30.06.2019 | 18/19 | SC Borgfeld U19 | W. Bremen U19 | — | ablösefrei |
| 02.01.2019 | 18/19 | W. Bremen U19 | SC Borgfeld U19 | — | ablösefrei |
| 01.01.2019 | 18/19 | SC Borgfeld U19 | W. Bremen U19 | — | ablösefrei |
| 01.07.2018 | 18/19 | SC Borgfeld U17 | SC Borgfeld U19 | — | — |
| 01.07.2016 | 16/17 | ATSV Youth | SC Borgfeld U17 | — | ablösefrei |
Karriereweg
- SV Werder Bremen17.08.2026 – heute
- SC Freiburg30.06.2026 – 17.08.2026
- 1. Fußballclub Heidenheim 184630.01.2026 – 30.06.2026
- SC Freiburg01.07.2024 – 30.01.2026
- SV Werder Bremen30.06.2024 – 01.07.2024
- 1. Fußballclub Heidenheim 184601.07.2023 – 30.06.2024
- SV Werder Bremen01.01.2021 – 01.07.2023
- W. Bremen II01.07.2020 – 01.01.2021
- W. Bremen U1930.06.2019 – 01.07.2020
- SC Borgfeld U1902.01.2019 – 30.06.2019
- W. Bremen U1901.01.2019 – 02.01.2019
- SC Borgfeld U1901.07.2018 – 01.01.2019
- SC Borgfeld U1701.07.2016 – 01.07.2018

