Position
Innenverteidiger
Alter
29
Geboren
17.01.1997
Nation
Norwegen
Größe
185 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2028
Höchster Vergleichswert
9,0 Mio. €
71
Score · Konfidenz 92%
Peer-Radar
- Tore/9022
- Vorlagen/9026
- Minuten16
- Beteiligung15
- Präsenz15
- Rolle23
Perzentil unter 79 Innenverteidigern · Liga 2025/26
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau74 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis90 · 24%
Drei60-Marktwert
4,7 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
3,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
22 belegte Vergleichspunkte von 18.12.2016 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 13 | 8 | 850 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 22 | 12 | 1.279 | 1 | 1 | 4/0 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 15 | 12 | 994 | 1 | 0 | 5/0 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 17 | 17 | 1.498 | 1 | 3 | 5/0 |
| 2022/23 | KAA Gent | Pro League | 8 | 4 | 388 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021/22 | KAA Gent | Pro League | 33 | 31 | 2.806 | 1 | 1 | 4/0 |
| 2020/21 | KAA Gent | Pro League | 25 | 25 | 2.187 | 1 | 0 | 2/0 |
| Gesamt | 133 | — | 10.002 | 5 | 5 | — |
Zusätzlich 17 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2023 | 22/23 | KAA Gent | 1. FSV Mainz 05 | 3,5 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| 05.10.2020 | 20/21 | Stabæk | KAA Gent | 600 Tsd. € | 800 Tsd. € |
| 01.01.2016 | 15/16 | Stabæk Yth. | Stabæk | — | — |
Karriereweg
- 1. FSV Mainz 0513.01.2023 – heute
- KAA Gent05.10.2020 – 13.01.2023
- Stabæk01.01.2016 – 05.10.2020

