Position
Offensives Mittelfeld
Alter
34
Geboren
24.02.1992
Nation
Türkiye
Größe
179 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
13 Mio. €
46
Score · Konfidenz 74%
Peer-Radar
- Tore/909
- Vorlagen/9028
- Minuten15
- Beteiligung7
- Präsenz13
- Rolle24
Perzentil unter 23 offensiven Mittelfeldspielern · Liga 2019/20
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau52 · 28%
- Altersfenster77 · 26%
- Physis97 · 16%
Drei60-Marktwert
225 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
100 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 25.01.2011 bis 08.04.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | VfL Wolfsburg | 1 | — | 58 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019/20 | 1. FC Union Berlin | 13 | — | 676 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2018/19 | VfL Wolfsburg | 21 | — | 690 | 1 | 2 | 0/0 |
| 2017/18 | VfL Wolfsburg | 31 | — | 2.243 | 5 | 4 | 3/0 |
| 2016/17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | — | 1.381 | 6 | 6 | 0/0 |
| 2016/17 | VfL Wolfsburg | 16 | — | 1.177 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2015/16 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | — | 2.796 | 11 | 4 | 0/0 |
| Gesamt | 132 | — | 9.021 | 24 | 18 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 24/25 | Konyaspor | Without Club | 100 Tsd. € | — |
| 01.08.2023 | 23/24 | Kasimpasa | Konyaspor | 150 Tsd. € | ablösefrei |
| 28.07.2022 | 22/23 | Trabzonspor | Kasimpasa | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.02.2021 | 20/21 | VfL Wolfsburg | Trabzonspor | 2,8 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2020 | 19/20 | Union Berlin | VfL Wolfsburg | 2,8 Mio. € | ablösefrei |
| 17.01.2020 | 19/20 | VfL Wolfsburg | Union Berlin | 3,5 Mio. € | ablösefrei |
| 05.01.2017 | 16/17 | 1.FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 10 Mio. € | 13 Mio. € |
| 01.07.2011 | 11/12 | M'gladbach U19 | 1.FSV Mainz 05 | 150 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2009 | 09/10 | M'gladbach U17 | M'gladbach U19 | — | — |
| 01.07.2007 | 07/08 | VfL Kassel Yth. | M'gladbach U17 | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Without Club01.07.2024 – heute
- Konyaspor01.08.2023 – 01.07.2024
- Kasimpasa28.07.2022 – 01.08.2023
- Trabzonspor01.02.2021 – 28.07.2022
- VfL Wolfsburg30.06.2020 – 01.02.2021
- Union Berlin17.01.2020 – 30.06.2020
- VfL Wolfsburg05.01.2017 – 17.01.2020
- 1.FSV Mainz 0501.07.2011 – 05.01.2017
- M'gladbach U1901.07.2009 – 01.07.2011
- M'gladbach U1701.07.2007 – 01.07.2009
