Position
Angriff
Alter
28
Geboren
09.12.1997
Nation
Deutschland
Größe
162 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
—
38
Score · Konfidenz 78%
Modell-Radar
- Torgefahr0
- Klub67
- Alter100
- Physis33
- Datenlage74
- Konstanz80
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ANG
- Torgefahr0 · 44%
- Klub-Niveau67 · 24%
- Altersfenster100 · 20%
- Physis33 · 12%
Drei60-Marktwert
35 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
20 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Hamburger SV | Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2025/26 | Hamburger SV | Frauen-Bundesliga | 4 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2025/26 | Hamburger SV II | Regionalliga Nord | 2 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2024/25 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 8 | 6 | 532 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2023/24 | 1. FFC Turbine Potsdam | 2. Frauen-Bundesliga | 21 | 21 | 1.748 | 6 | 0 | 3/0 |
| 2022/23 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 9 | 7 | 567 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2022/23 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 2. Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021/22 | 1. FFC Turbine Potsdam II | Regionalliga Nordost | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021/22 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 103 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2019/20 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 11 | 6 | 616 | 2 | 2 | 1/0 |
| 2018/19 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 21 | 10 | 1.099 | 8 | 1 | 2/0 |
| 2017/18 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 16 | 14 | 1.086 | 5 | 2 | 4/0 |
| 2017/18 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 2. Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2016/17 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015/16 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 17 | 13 | 1.230 | 6 | 2 | 2/0 |
| Gesamt | 119 | — | 7.538 | 31 | 10 | — |
Zusätzlich 23 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 25/26 | 1. FFC Turbine Potsdam | Hamburger SV | — | ablösefrei |
| 01.07.2015 | 15/16 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 1. FFC Turbine Potsdam | — | — |
| 01.07.2014 | 14/15 | 1. FFC Turbine Potsdam U17 | 1. FFC Turbine Potsdam II | — | — |
Karriereweg
- 1. FFC Turbine Potsdam U1701.07.2014
- 1. FFC Turbine Potsdam II01.07.2014 – 01.07.2015
- 1. FFC Turbine Potsdam01.07.2015 – 01.07.2025
- Hamburger SV01.07.2025 – heute
