Position
Innenverteidiger
Alter
36
Geboren
31.03.1990
Nation
Griechenland
Größe
185 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
31.05.2027
Höchster Vergleichswert
1,0 Mio. €
52
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9021
- Vorlagen/9027
- Minuten6
- Beteiligung13
- Präsenz17
- Rolle1
Perzentil unter 75 Innenverteidigern · Liga 2022/23
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau52 · 34%
- Altersfenster63 · 26%
- Physis90 · 24%
Drei60-Marktwert
150 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
150 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 11.12.2007 bis 02.04.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | VfL Bochum | 15 | — | 621 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2021/22 | VfL Bochum | 13 | — | 1.169 | 0 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 28 | — | 1.790 | 0 | 0 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 26/27 | OFI Crete | Without Club | 150 Tsd. € | — |
| 10.07.2023 | 23/24 | VfL Bochum | OFI Crete | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 14.08.2020 | 20/21 | Dep. La Coruña | VfL Bochum | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2020 | 19/20 | VfL Bochum | Dep. La Coruña | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 31.01.2020 | 19/20 | Dep. La Coruña | VfL Bochum | 700 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2019 | 19/20 | AEK Athens | Dep. La Coruña | 700 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2014 | 14/15 | Panionios | AEK Athens | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 13.07.2012 | 12/13 | Asteras (-2022) | Panionios | 350 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2011 | 11/12 | Asteras Tripoli | Asteras (-2022) | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2011 | 10/11 | Ilioupoli | Asteras Tripoli | 250 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.01.2011 | 10/11 | Asteras Tripoli | Ilioupoli | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2009 | 09/10 | Olympiacos | Asteras Tripoli | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2009 | 08/09 | Apol. Kalamarias | Olympiacos | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2008 | 08/09 | Olympiacos | Apol. Kalamarias | 250 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2007 | 07/08 | Olympiacos U21 | Olympiacos | — | — |
Karriereweg
- Without Club01.07.2026 – heute
- OFI Crete10.07.2023 – 01.07.2026
- VfL Bochum14.08.2020 – 10.07.2023
- Dep. La Coruña30.06.2020 – 14.08.2020
- VfL Bochum31.01.2020 – 30.06.2020
- Dep. La Coruña01.07.2019 – 31.01.2020
- AEK Athens01.07.2014 – 01.07.2019
- Panionios13.07.2012 – 01.07.2014
- Asteras (-2022)01.07.2011 – 13.07.2012
- Asteras Tripoli30.06.2011 – 01.07.2011
- Ilioupoli01.01.2011 – 30.06.2011
- Asteras Tripoli01.07.2009 – 01.01.2011
- Olympiacos30.06.2009 – 01.07.2009
- Apol. Kalamarias01.07.2008 – 30.06.2009
- Olympiacos01.07.2007 – 01.07.2008
