Position
Mittelstürmer
Alter
31
Geboren
29.09.1994
Nation
BEN
Größe
189 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
10 Mio. €
50
Score · Konfidenz 97%
Peer-Radar
- Tore/9026
- Vorlagen/9012
- Minuten13
- Beteiligung12
- Präsenz21
- Rolle13
Perzentil unter 59 Mittelstürmern · Liga 2024/25
Komponenten · ANG
- Torgefahr8 · 44%
- Klub-Niveau77 · 24%
- Altersfenster92 · 20%
- Physis81 · 12%
Drei60-Marktwert
2,0 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
31 belegte Vergleichspunkte von 07.08.2014 bis 21.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Alanyaspor | Süper Lig | 21 | 6 | 704 | 2 | 0 | 4/0 |
| 2024/25 | FC Augsburg | Bundesliga | 16 | 1 | 334 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2023/24 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 32 | 20 | 1.772 | 6 | 2 | 2/1 |
| 2022/23 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 23 | 20 | 1.662 | 6 | 0 | 2/0 |
| 2021/22 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 35 | 25 | 2.312 | 9 | 2 | 1/0 |
| 2020/21 | Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 35 | 31 | 2.687 | 9 | 4 | 6/0 |
| 2018/19 | Huddersfield Town | Premier League | 31 | 19 | 1.776 | 2 | 3 | 1/1 |
| 2017/18 | Huddersfield Town | Premier League | 28 | 21 | 1.858 | 7 | 2 | 2/0 |
| 2016/17 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 35 | 32 | 2.830 | 14 | 3 | 6/0 |
| 2015/16 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 258 | — | 15.971 | 56 | 16 | — |
Zusätzlich 8 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 25/26 | Alanyaspor | FC Augsburg | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 12.09.2025 | 25/26 | FC Augsburg | Alanyaspor | 2,0 Mio. € | ablösefrei |
| 05.07.2024 | 24/25 | Stade Brestois 29 | FC Augsburg | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 09.09.2020 | 20/21 | Huddersfield Town | Stade Brestois 29 | 6,5 Mio. € | 5,0 Mio. € |
| 05.07.2017 | 17/18 | Montpellier HSC | Huddersfield Town | 5,5 Mio. € | 13 Mio. € |
| 30.06.2016 | 15/16 | Nîmes Olympique | Montpellier HSC | 600 Tsd. € | ablösefrei |
| 31.08.2015 | 15/16 | Montpellier HSC | Nîmes Olympique | 150 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2014 | 14/15 | Montpellier B | Montpellier HSC | — | — |
| 01.07.2013 | 13/14 | Montpellier U19 | Montpellier B | — | — |
| 01.07.2011 | 11/12 | Montpellier U17 | Montpellier U19 | — | — |
Karriereweg
- FC Augsburg30.06.2026 – heute
- Alanyaspor12.09.2025 – 30.06.2026
- FC Augsburg05.07.2024 – 12.09.2025
- Stade Brestois 2909.09.2020 – 05.07.2024
- Huddersfield Town05.07.2017 – 09.09.2020
- Montpellier HSC30.06.2016 – 05.07.2017
- Nîmes Olympique31.08.2015 – 30.06.2016
- Montpellier HSC01.07.2014 – 31.08.2015
- Montpellier B01.07.2013 – 01.07.2014
- Montpellier U1901.07.2011 – 01.07.2013

