Position
Mittelstürmer
Alter
35
Geboren
01.04.1991
Nation
Deutschland
Größe
192 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
2,3 Mio. €
33
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9043
- Vorlagen/9084
- Minuten25
- Beteiligung61
- Präsenz35
- Rolle22
Perzentil unter 61 Mittelstürmern · Liga 2022/23
Komponenten · ANG
- Torgefahr0 · 44%
- Klub-Niveau52 · 24%
- Altersfenster70 · 20%
- Physis71 · 12%
Drei60-Marktwert
3,9 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
250 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 05.09.2008 bis 14.10.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | SV Darmstadt 98 | 9 | — | 445 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2022/23 | FC Schalke 04 | 19 | — | 618 | 2 | 2 | 3/0 |
| 2021/22 | VfL Bochum | 33 | — | 2.330 | 10 | 2 | 2/0 |
| 2019/20 | 1. FC Union Berlin | 13 | — | 326 | 2 | 2 | 1/1 |
| Gesamt | 74 | — | 3.719 | 14 | 7 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 25/26 | E. Braunschweig | Partizan | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 29.08.2024 | 24/25 | FC Schalke 04 | E. Braunschweig | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2024 | 23/24 | Darmstadt 98 | FC Schalke 04 | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.02.2024 | 23/24 | FC Schalke 04 | Darmstadt 98 | 700 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2022 | 22/23 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 2,2 Mio. € | 1,5 Mio. € |
| 13.08.2021 | 21/22 | Fortuna Sittard | VfL Bochum | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 17.08.2020 | 20/21 | Union Berlin | Fortuna Sittard | 1,6 Mio. € | ablösefrei |
| 10.01.2017 | 16/17 | QPR | Union Berlin | 2,0 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| 02.07.2015 | 15/16 | Mainz | QPR | 1,5 Mio. € | 2,3 Mio. € |
| 30.06.2015 | 14/15 | Union Berlin | Mainz | 1,2 Mio. € | ablösefrei |
| 30.08.2014 | 14/15 | Mainz | Union Berlin | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2013 | 13/14 | Wolfsburg | Mainz | 1,5 Mio. € | 750 Tsd. € |
| 30.06.2013 | 12/13 | 1.FC Nuremberg | Wolfsburg | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2012 | 12/13 | Wolfsburg | 1.FC Nuremberg | 800 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2011 | 11/12 | Wolfsburg II | Wolfsburg | 75 Tsd. € | — |
| 01.07.2008 | 08/09 | Wolfsburg U19 | Wolfsburg II | — | — |
| 01.01.2008 | 07/08 | Wolfsburg U17 | Wolfsburg U19 | — | — |
| 01.07.2007 | 07/08 | Braunschw. U17 | Wolfsburg U17 | — | ablösefrei |
| 01.07.2006 | 06/07 | Wilhelmsh. Yth. | Braunschw. U17 | — | ablösefrei |
| 01.07.2005 | 05/06 | W. Bremen Yth. | Wilhelmsh. Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2004 | 04/05 | Wilhelmsh. Yth. | W. Bremen Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2003 | 03/04 | Heidmühle Yth. | Wilhelmsh. Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Partizan19.01.2026 – heute
- E. Braunschweig29.08.2024 – 19.01.2026
- FC Schalke 0430.06.2024 – 29.08.2024
- Darmstadt 9801.02.2024 – 30.06.2024
- FC Schalke 0401.07.2022 – 01.02.2024
- VfL Bochum13.08.2021 – 01.07.2022
- Fortuna Sittard17.08.2020 – 13.08.2021
- Union Berlin10.01.2017 – 17.08.2020
- QPR02.07.2015 – 10.01.2017
- Mainz30.06.2015 – 02.07.2015
- Union Berlin30.08.2014 – 30.06.2015
- Mainz01.07.2013 – 30.08.2014
- Wolfsburg30.06.2013 – 01.07.2013
- 1.FC Nuremberg01.07.2012 – 30.06.2013
- Wolfsburg01.07.2011 – 01.07.2012
- Wolfsburg II01.07.2008 – 01.07.2011
- Wolfsburg U1901.01.2008 – 01.07.2008
- Wolfsburg U1701.07.2007 – 01.01.2008
- Braunschw. U1701.07.2006 – 01.07.2007
- Wilhelmsh. Yth.01.07.2005 – 01.07.2006
- W. Bremen Yth.01.07.2004 – 01.07.2005
- Wilhelmsh. Yth.01.07.2003 – 01.07.2004
