Position
Zentrales Mittelfeld
Alter
29
Geboren
06.06.1997
Nation
Deutschland
Größe
170 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2028
Höchster Vergleichswert
—
49
Score · Konfidenz 82%
Modell-Radar
- Torgefahr0
- Klub52
- Alter100
- Physis68
- Datenlage78
- Konstanz71
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau52 · 28%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis68 · 16%
Drei60-Marktwert
20 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
40 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FSV Mainz 05 | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2025/26 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 8 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2024/25 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 12 | 9 | 779 | 1 | 2 | 0/0 |
| 2023/24 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 12 | 9 | 645 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2023/24 | SV Werder Bremen II | Regionalliga Nord | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 20 | 18 | 1.516 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2021/22 | Eintracht Frankfurt II | 2. Frauen-Bundesliga | 5 | 5 | 389 | 6 | 2 | 0/0 |
| 2021/22 | Eintracht Frankfurt | Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | Eintracht Frankfurt | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | Eintracht Frankfurt II | 2. Frauen-Bundesliga | 8 | 8 | 661 | 0 | 2 | 0/0 |
| 2019/20 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Frauen-Bundesliga | 14 | 8 | 618 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2017/18 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Frauen-Bundesliga | 4 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017/18 | 1. FFC Frankfurt II (-2020) | 2. Frauen-Bundesliga | 4 | 3 | 255 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016/17 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Frauen-Bundesliga | 16 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015/16 | 1. FFC Frankfurt II (-2020) | 2. Frauen-Bundesliga | 11 | 11 | 980 | 3 | 0 | 1/0 |
| 2015/16 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Frauen-Bundesliga | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 127 | — | 7.139 | 14 | 6 | — |
Zusätzlich 12 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 26/27 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | — | ablösefrei |
| 01.07.2022 | 22/23 | Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | — | ablösefrei |
| 01.07.2020 | 20/21 | 1. FFC Frankfurt (-2020) | Eintracht Frankfurt | — | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | 1. FFC Frankfurt II (-2020) | 1. FFC Frankfurt (-2020) | — | — |
| 01.07.2013 | 13/14 | 1. FFC Frankfurt U17 (-2020) | 1. FFC Frankfurt II (-2020) | — | — |
Karriereweg
- 1. FFC Frankfurt U17 (-2020)01.07.2013
- 1. FFC Frankfurt II (-2020)01.07.2013 – 01.07.2015
- 1. FFC Frankfurt (-2020)01.07.2015 – 01.07.2020
- Eintracht Frankfurt01.07.2020 – 01.07.2022
- SV Werder Bremen01.07.2022 – 01.07.2026
- 1. FSV Mainz 0501.07.2026 – heute
