SS
150 Tsd. €
Drei60-Marktwert
Position
Innenverteidigerin
Alter
27
Geboren
11.10.1998
Nation
Deutschland
Größe
—
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
—
67
Score · Konfidenz 82%
Modell-Radar
- Torgefahr33
- Klub77
- Alter100
- Physis56
- Datenlage74
- Konstanz86
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ABW
- Torgefahr33 · 16%
- Klub-Niveau77 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis56 · 24%
Drei60-Marktwert
150 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
90 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FC Union Berlin | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2025/26 | 1. FC Union Berlin | Frauen-Bundesliga | 26 | 26 | 2.323 | 2 | 0 | 4/0 |
| 2024/25 | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga | 19 | 15 | 1.297 | 2 | 0 | 2/0 |
| 2023/24 | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga | 21 | 21 | 1.846 | 1 | 0 | 6/0 |
| 2022/23 | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga | 20 | 19 | 1.656 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2021/22 | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga | 19 | 16 | 1.468 | 3 | 0 | 4/0 |
| 2020/21 | SC Freiburg | Frauen-Bundesliga | 22 | 18 | 1.638 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2019/20 | SV Werder Bremen | 2. Frauen-Bundesliga | 6 | 2 | 269 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2019/20 | SV Werder Bremen II | Regionalliga Nord | 5 | 5 | 382 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | SV Werder Bremen | Frauen-Bundesliga | 8 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017/18 | VfL Wolfsburg II | 2. Frauen-Bundesliga | 21 | 21 | 1.859 | 8 | 0 | 3/0 |
| 2016/17 | VfL Wolfsburg II | 2. Frauen-Bundesliga | 10 | 4 | 355 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2015/16 | VfL Wolfsburg II | 2. Frauen-Bundesliga | 19 | 9 | 939 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 198 | — | 14.733 | 20 | 0 | — |
Zusätzlich 17 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 25/26 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | — | ablösefrei |
| 01.07.2020 | 20/21 | SV Werder Bremen | SC Freiburg | — | ablösefrei |
| 01.07.2018 | 18/19 | VfL Wolfsburg II | SV Werder Bremen | — | ablösefrei |
| 01.07.2015 | 15/16 | VfL Wolfsburg U17 | VfL Wolfsburg II | — | — |
Karriereweg
- VfL Wolfsburg U1701.07.2015
- VfL Wolfsburg II01.07.2015 – 01.07.2018
- SV Werder Bremen01.07.2018 – 01.07.2020
- SC Freiburg01.07.2020 – 01.07.2025
- 1. FC Union Berlin01.07.2025 – heute
