Position
Rechtsverteidiger
Alter
28
Geboren
08.04.1998
Nation
Deutschland
Größe
176 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
25 Mio. €
78
Score · Konfidenz 97%
Peer-Radar
- Tore/9060
- Vorlagen/9040
- Minuten89
- Beteiligung44
- Präsenz94
- Rolle85
Perzentil unter 31 Rechtsverteidigern · Liga 2025/26
Komponenten · ABW
- Torgefahr33 · 16%
- Klub-Niveau96 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis62 · 24%
Drei60-Marktwert
29 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
12 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
28 belegte Vergleichspunkte von 21.08.2017 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | RB Leipzig | 32 | 28 | 2.514 | 2 | 3 | 4/0 |
| 2024/25 | RB Leipzig | 19 | 15 | 1.278 | 2 | 3 | 1/0 |
| 2024/25 | VfL Wolfsburg | 15 | 14 | 1.175 | 2 | 2 | 2/0 |
| 2023/24 | VfL Wolfsburg | 33 | 22 | 2.014 | 1 | 0 | 4/0 |
| 2022/23 | VfL Wolfsburg | 33 | 29 | 2.582 | 5 | 3 | 6/0 |
| 2021/22 | VfL Wolfsburg | 34 | 28 | 2.449 | 3 | 5 | 4/0 |
| 2020/21 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | VfL Wolfsburg | 32 | 31 | 2.689 | 6 | 8 | 1/0 |
| 2019/20 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 26 | 2.350 | 1 | 3 | 5/1 |
| 2018/19 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 10 | 938 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017/18 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 234 | 2 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 248 | — | 18.403 | 24 | 27 | — |
Zusätzlich 28 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 24/25 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 7,0 Mio. € | 4,5 Mio. € |
| 01.10.2020 | 20/21 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 7,0 Mio. € | 10 Mio. € |
| 01.07.2018 | 18/19 | FSV Mainz 05 II | 1. FSV Mainz 05 | 125 Tsd. € | — |
| 01.07.2017 | 17/18 | Mainz 05 U19 | FSV Mainz 05 II | — | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | Mainz 05 U17 | Mainz 05 U19 | — | — |
| 01.07.2013 | 13/14 | Mainz 05 Yth. | Mainz 05 U17 | — | — |
Karriereweg
- RB Leipzig10.01.2025 – heute
- VfL Wolfsburg01.10.2020 – 10.01.2025
- 1. FSV Mainz 0501.07.2018 – 01.10.2020
- FSV Mainz 05 II01.07.2017 – 01.07.2018
- Mainz 05 U1901.07.2015 – 01.07.2017
- Mainz 05 U1701.07.2013 – 01.07.2015

