Position
Torwart
Alter
36
Geboren
06.05.1990
Nation
Ungarn
Größe
193 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
13 Mio. €
73
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar · Tor
- Minuten37
- Präsenz37
- Rolle20
- Klub96
- Alter63
- Physis97
Perzentil unter 23 Torhütern · Liga 2025/26
Komponenten · TW
- Torgefahr0 · 10%
- Klub-Niveau96 · 36%
- Altersfenster63 · 28%
- Physis97 · 26%
Drei60-Marktwert
7,8 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 10.06.2013 bis 10.02.2021.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | RB Leipzig | 23 | — | 2.009 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2024/25 | RB Leipzig | 30 | — | 2.632 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2023/24 | RB Leipzig | 13 | — | 1.170 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | RB Leipzig | 6 | — | 540 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2021/22 | RB Leipzig | 33 | — | 2.967 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020/21 | RB Leipzig | 33 | — | 2.970 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019/20 | RB Leipzig | 32 | — | 2.880 | 0 | 2 | 0/0 |
| 2018/19 | RB Leipzig | 33 | — | 2.925 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2017/18 | RB Leipzig | 33 | — | 2.970 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016/17 | RB Leipzig | 33 | — | 2.970 | 0 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 269 | — | 24.033 | 0 | 2 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 15/16 | Salzburg | Leipzig | 1,8 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 01.07.2013 | 13/14 | Liverpool | Salzburg | 300 Tsd. € | ablösefrei |
| 11.04.2012 | 11/12 | Hull City | Liverpool | — | ablösefrei |
| 19.07.2011 | 11/12 | Liverpool | Hull City | — | ablösefrei |
| 24.11.2010 | 10/11 | Tranmere | Liverpool | — | ablösefrei |
| 17.09.2010 | 10/11 | Liverpool | Tranmere | — | ablösefrei |
| 10.05.2010 | 09/10 | Tranmere | Liverpool | — | ablösefrei |
| 16.04.2010 | 09/10 | Liverpool | Tranmere | — | ablösefrei |
| 10.05.2009 | 08/09 | Hereford Utd. | Liverpool | — | ablösefrei |
| 02.02.2009 | 08/09 | Liverpool | Hereford Utd. | — | ablösefrei |
| 01.09.2008 | 08/09 | MTK U19 | Liverpool | — | 250 Tsd. € |
| 30.06.2008 | 07/08 | Liverpool U18 | MTK U19 | — | ablösefrei |
| 31.08.2007 | 07/08 | MTK U19 | Liverpool U18 | — | ablösefrei |
| 01.01.2007 | 06/07 | MTK U17 | MTK U19 | — | — |
| 01.07.2005 | 05/06 | MTK Yth. | MTK U17 | — | — |
| 03.09.2003 | 03/04 | BVSC Jgd | MTK Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Leipzig01.07.2015 – heute
- Salzburg01.07.2013 – 01.07.2015
- Liverpool11.04.2012 – 01.07.2013
- Hull City19.07.2011 – 11.04.2012
- Liverpool24.11.2010 – 19.07.2011
- Tranmere17.09.2010 – 24.11.2010
- Liverpool10.05.2010 – 17.09.2010
- Tranmere16.04.2010 – 10.05.2010
- Liverpool10.05.2009 – 16.04.2010
- Hereford Utd.02.02.2009 – 10.05.2009
- Liverpool01.09.2008 – 02.02.2009
- MTK U1930.06.2008 – 01.09.2008
- Liverpool U1831.08.2007 – 30.06.2008
- MTK U1901.01.2007 – 31.08.2007
- MTK U1701.07.2005 – 01.01.2007
- MTK Yth.03.09.2003 – 01.07.2005
