Position
Offensives Mittelfeld
Alter
31
Geboren
09.02.1995
Nation
Brasilien
Größe
172 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
35 Mio. €
57
Score · Konfidenz 92%
Modell-Radar
- Torgefahr0
- Klub80
- Alter92
- Physis74
- Datenlage92
- Konstanz85
Keine belegte Liga-Saison mit genug Minuten — Modellachsen.
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau80 · 28%
- Altersfenster92 · 26%
- Physis74 · 16%
Drei60-Marktwert
1,0 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
10 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
31 belegte Vergleichspunkte von 29.07.2012 bis 04.06.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FC Porto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2022/23 | FC Porto | 27 | 25 | 2.271 | 5 | 7 | 7/0 |
| 2021/22 | FC Porto | 32 | 32 | 2.679 | 3 | 13 | 8/0 |
| 2020/21 | FC Porto | 31 | 29 | 2.547 | 4 | 12 | 3/0 |
| 2019/20 | FC Porto | 26 | 24 | 2.132 | 1 | 6 | 10/0 |
| 2018/19 | FC Porto | 28 | 11 | 1.659 | 3 | 8 | 3/0 |
| 2017/18 | FC Porto | 15 | 9 | 793 | 2 | 1 | 5/0 |
| 2016/17 | FC Porto | 23 | 16 | 1.288 | 1 | 7 | 3/0 |
| 2015/16 | Vitória Guimarães SC | 25 | 21 | 1.907 | 6 | 9 | 8/0 |
| Gesamt | 208 | — | 15.366 | 25 | 63 | — |
Zusätzlich 68 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 26/27 | C.F. Estrela da Amadora | Eintracht Frankfurt | 10 Mio. € | — |
| 09.09.2025 | 25/26 | Al-Nassr Football Club | Al-Qadsiah Saudi Football Club | 15 Mio. € | ablösefrei |
| 22.08.2023 | 23/24 | FC Porto | Al-Nassr Football Club | 35 Mio. € | 60 Mio. € |
| 30.06.2016 | 15/16 | Vitória Guimarães SC | FC Porto | 3,3 Mio. € | ablösefrei |
| 02.02.2015 | 14/15 | FC Porto | Vitória Guimarães SC | 4,5 Mio. € | ablösefrei |
| 01.09.2014 | 14/15 | Sport Club Internacional | FC Porto | 2,0 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| 01.07.2012 | 12/13 | Inter B | Sport Club Internacional | — | — |
| 01.01.2010 | 09/10 | Santa Cruz U20 | Inter B | — | — |
Karriereweg
- Eintracht Frankfurt28.07.2026 – heute
- Al-Qadsiah Saudi Football Club09.09.2025 – 28.07.2026
- Al-Nassr Football Club22.08.2023 – 09.09.2025
- FC Porto30.06.2016 – 22.08.2023
- Vitória Guimarães SC02.02.2015 – 30.06.2016
- FC Porto01.09.2014 – 02.02.2015
- Sport Club Internacional01.07.2012 – 01.09.2014
- Inter B01.01.2010 – 01.07.2012

