Position
Innenverteidiger
Alter
28
Geboren
04.02.1998
Nation
Österreich
Größe
188 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
14 Mio. €
66
Score · Konfidenz 92%
Peer-Radar
- Tore/9078
- Vorlagen/9096
- Minuten64
- Beteiligung97
- Präsenz59
- Rolle69
Perzentil unter 79 Innenverteidigern · Liga 2023/24
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau52 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis100 · 24%
Drei60-Marktwert
20 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
3,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
27 belegte Vergleichspunkte von 02.02.2016 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SV Werder Bremen | Bundesliga | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2023/24 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 25 | 24 | 2.072 | 2 | 3 | 4/0 |
| 2022/23 | Leeds United | Premier League | 16 | 14 | 1.265 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2018/19 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 8 | 4 | 351 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018/19 | Sevilla FC | LaLiga | 7 | 6 | 536 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2017/18 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 22 | 16 | 1.228 | 1 | 0 | 2/0 |
| Gesamt | 80 | — | 5.487 | 3 | 3 | — |
Zusätzlich 19 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 26/27 | Leeds United | FC Schalke 04 | 3,0 Mio. € | — |
| 30.06.2026 | 25/26 | SV Werder Bremen | Leeds United | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 04.07.2025 | 25/26 | Leeds United | SV Werder Bremen | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2024 | 23/24 | Borussia Mönchengladbach | Leeds United | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 31.07.2023 | 23/24 | Leeds United | Borussia Mönchengladbach | 14 Mio. € | ablösefrei |
| 03.01.2023 | 22/23 | Fußballclub Red Bull Salzburg | Leeds United | 12 Mio. € | 12 Mio. € |
| 13.08.2019 | 19/20 | Sevilla FC | Fußballclub Red Bull Salzburg | 10 Mio. € | 11 Mio. € |
| 01.07.2019 | 19/20 | Ajax Amsterdam | Sevilla FC | 10 Mio. € | 11 Mio. € |
| 30.06.2019 | 18/19 | Sevilla FC | Ajax Amsterdam | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 16.01.2019 | 18/19 | Ajax Amsterdam | Sevilla FC | 8,0 Mio. € | ablösefrei |
| 24.08.2017 | 17/18 | Rapid Wien | Ajax Amsterdam | 700 Tsd. € | 7,5 Mio. € |
| 01.01.2016 | 15/16 | Rapid Wien II | Rapid Wien | — | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | AKA Rapid U18 | Rapid Wien II | — | — |
| 01.07.2014 | 14/15 | AKA Rapid U16 | AKA Rapid U18 | — | — |
| 01.07.2013 | 13/14 | AKA Rapid U15 | AKA Rapid U16 | — | — |
| 01.07.2012 | 12/13 | Rapid Youth | AKA Rapid U15 | — | — |
| 01.03.2010 | 09/10 | Sportklub Jgd. | Rapid Youth | — | — |
| 01.07.2007 | 07/08 | Marswiese Yth. | Sportklub Jgd. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- FC Schalke 0422.07.2026 – heute
- Leeds United30.06.2026 – 22.07.2026
- SV Werder Bremen04.07.2025 – 30.06.2026
- Leeds United30.06.2024 – 04.07.2025
- Borussia Mönchengladbach31.07.2023 – 30.06.2024
- Leeds United03.01.2023 – 31.07.2023
- Fußballclub Red Bull Salzburg13.08.2019 – 03.01.2023
- Sevilla FC01.07.2019 – 13.08.2019
- Ajax Amsterdam30.06.2019 – 01.07.2019
- Sevilla FC16.01.2019 – 30.06.2019
- Ajax Amsterdam24.08.2017 – 16.01.2019
- Rapid Wien01.01.2016 – 24.08.2017
- Rapid Wien II01.07.2015 – 01.01.2016
- AKA Rapid U1801.07.2014 – 01.07.2015
- AKA Rapid U1601.07.2013 – 01.07.2014
- AKA Rapid U1501.07.2012 – 01.07.2013
- Rapid Youth01.03.2010 – 01.07.2012
- Sportklub Jgd.01.07.2007 – 01.03.2010

