Position
Offensives Mittelfeld
Alter
34
Geboren
03.06.1992
Nation
Deutschland
Größe
176 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2028
Höchster Vergleichswert
55 Mio. €
55
Score · Konfidenz 92%
Peer-Radar
- Tore/903
- Vorlagen/905
- Minuten29
- Beteiligung3
- Präsenz27
- Rolle20
Perzentil unter 33 offensiven Mittelfeldspielern · Liga 2025/26
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau80 · 28%
- Altersfenster77 · 26%
- Physis87 · 16%
Drei60-Marktwert
550 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
3,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
29 belegte Vergleichspunkte von 02.07.2009 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 21 | 8 | 879 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 24 | 18 | 1.549 | 3 | 2 | 1/0 |
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 30 | 23 | 2.079 | 3 | 2 | 5/0 |
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 32 | 2.750 | 3 | 2 | 6/0 |
| 2021/22 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 29 | 26 | 2.221 | 4 | 4 | 4/0 |
| 2020/21 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 18 | 17 | 1.411 | 5 | 6 | 0/0 |
| 2019/20 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 15 | 5 | 515 | 3 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 19 | 1.675 | 7 | 7 | 0/0 |
| 2017/18 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 | 19 | 1.608 | 2 | 4 | 1/0 |
| 2016/17 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 11 | 9 | 763 | 1 | 1 | 1/0 |
| 2015/16 | FC Bayern München | Bundesliga | 14 | 11 | 956 | 3 | 4 | 1/0 |
| Gesamt | 243 | — | 16.406 | 34 | 32 | — |
Zusätzlich 96 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 22/23 | PSV Eindhoven | Eintracht Frankfurt | 10 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 06.10.2020 | 20/21 | Borussia Dortmund | PSV Eindhoven | 11 Mio. € | ablösefrei |
| 21.07.2016 | 16/17 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 35 Mio. € | 22 Mio. € |
| 01.07.2013 | 13/14 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 45 Mio. € | 37 Mio. € |
| 01.07.2010 | 10/11 | B. Dortmund U19 | Borussia Dortmund | 1,0 Mio. € | — |
| 01.07.2008 | 08/09 | B. Dortmund U17 | B. Dortmund U19 | — | — |
| 01.07.2007 | 07/08 | Dortmund Yth. | B. Dortmund U17 | — | — |
| 01.07.2001 | 01/02 | Hombr. SV Yth. | Dortmund Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.1998 | 98/99 | Ronsberg Yth. | Hombr. SV Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Eintracht Frankfurt01.07.2022 – heute
- PSV Eindhoven06.10.2020 – 01.07.2022
- Borussia Dortmund21.07.2016 – 06.10.2020
- FC Bayern München01.07.2013 – 21.07.2016
- Borussia Dortmund01.07.2010 – 01.07.2013
- B. Dortmund U1901.07.2008 – 01.07.2010
- B. Dortmund U1701.07.2007 – 01.07.2008
- Dortmund Yth.01.07.2001 – 01.07.2007
- Hombr. SV Yth.01.07.1998 – 01.07.2001

