Position
Zentrales Mittelfeld
Alter
32
Geboren
17.03.1994
Nation
Österreich
Größe
178 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
42 Mio. €
67
Score · Konfidenz 97%
Peer-Radar
- Tore/9038
- Vorlagen/9045
- Minuten66
- Beteiligung36
- Präsenz50
- Rolle69
Perzentil unter 43 zentralen Mittelfeldspielern · Liga 2025/26
Komponenten · MF
- Torgefahr8 · 30%
- Klub-Niveau99 · 28%
- Altersfenster88 · 26%
- Physis94 · 16%
Drei60-Marktwert
10 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
6,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
28 belegte Vergleichspunkte von 26.11.2010 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 21 | 1.823 | 1 | 2 | 3/0 |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 18 | 1.616 | 1 | 0 | 3/0 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 25 | 23 | 1.963 | 4 | 3 | 3/1 |
| 2022/23 | FC Bayern München | Bundesliga | 15 | 7 | 625 | 1 | 1 | 2/0 |
| 2022/23 | Manchester United | Premier League | 11 | 7 | 627 | 0 | 1 | 1/0 |
| 2021/22 | FC Bayern München | Bundesliga | 25 | 8 | 897 | 1 | 1 | 0/0 |
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 27 | 24 | 2.029 | 8 | 4 | 8/0 |
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 32 | 30 | 2.506 | 9 | 8 | 4/0 |
| 2018/19 | RB Leipzig | Bundesliga | 30 | 26 | 2.353 | 4 | 5 | 9/0 |
| 2017/18 | RB Leipzig | Bundesliga | 22 | 21 | 1.791 | 3 | 6 | 4/0 |
| 2016/17 | RB Leipzig | Bundesliga | 32 | 31 | 2.601 | 8 | 4 | 3/0 |
| Gesamt | 273 | — | 18.879 | 40 | 35 | — |
Zusätzlich 113 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2023 | 23/24 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 20 Mio. € | 19 Mio. € |
| 30.06.2023 | 22/23 | Manchester United | FC Bayern München | 20 Mio. € | ablösefrei |
| 31.01.2023 | 22/23 | FC Bayern München | Manchester United | 20 Mio. € | ablösefrei |
| 30.08.2021 | 21/22 | RB Leipzig | FC Bayern München | 42 Mio. € | 15 Mio. € |
| 30.06.2015 | 14/15 | Fußballclub Red Bull Salzburg | RB Leipzig | 4,0 Mio. € | ablösefrei |
| 02.07.2014 | 14/15 | RB Leipzig | Fußballclub Red Bull Salzburg | 2,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2014 | 14/15 | Rapid Wien | RB Leipzig | 2,0 Mio. € | 2,0 Mio. € |
| 04.01.2013 | 12/13 | Admira Wacker | Rapid Wien | 1,2 Mio. € | 350 Tsd. € |
| 01.07.2010 | 10/11 | AKA Admira U18 | Admira Wacker | — | — |
| 01.01.2010 | 09/10 | Admira U17 | Admira U19 | — | — |
| 15.07.2009 | 09/10 | AKA Austria U15 | Admira U17 | — | ablösefrei |
| 24.02.2009 | 08/09 | Wr. Neustadt Jgd | Austria U15 | — | — |
| 01.07.2008 | 08/09 | GAK Youth | Wr. Neustadt Jgd | — | — |
| 28.08.2001 | 01/02 | Villach Yth. | GAK Youth | — | — |
Karriereweg
- Borussia Dortmund24.07.2023 – heute
- FC Bayern München30.06.2023 – 24.07.2023
- Manchester United31.01.2023 – 30.06.2023
- FC Bayern München30.08.2021 – 31.01.2023
- RB Leipzig30.06.2015 – 30.08.2021
- Fußballclub Red Bull Salzburg02.07.2014 – 30.06.2015
- RB Leipzig01.07.2014 – 02.07.2014
- Rapid Wien04.01.2013 – 01.07.2014
- Admira Wacker01.07.2010 – 04.01.2013
- Admira U1901.01.2010 – 01.07.2010
- Admira U1715.07.2009 – 01.01.2010
- Austria U1524.02.2009 – 15.07.2009
- Wr. Neustadt Jgd01.07.2008 – 24.02.2009
- GAK Youth28.08.2001 – 01.07.2008

