Position
Torwart
Alter
36
Geboren
24.11.1989
Nation
Finnland
Größe
192 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
12 Mio. €
70
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar · Tor
- Minuten74
- Präsenz72
- Rolle67
- Klub86
- Alter63
- Physis100
Perzentil unter 29 Torhütern · Liga 2024/25
Komponenten · TW
- Torgefahr0 · 10%
- Klub-Niveau86 · 36%
- Altersfenster63 · 28%
- Physis100 · 26%
Drei60-Marktwert
27 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 16.10.2008 bis 11.03.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | — | 2.610 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | — | 2.970 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2022/23 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | — | 2.970 | 0 | 0 | 0/1 |
| 2021/22 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | — | 2.880 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020/21 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | — | 2.565 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2019/20 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | — | 3.060 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018/19 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | — | 2.880 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2017/18 | Eintracht Frankfurt | 34 | — | 3.060 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016/17 | Eintracht Frankfurt | 33 | — | 2.883 | 0 | 0 | 2/1 |
| 2015/16 | Eintracht Frankfurt | 34 | — | 3.060 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 323 | — | 28.938 | 0 | 0 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 25/26 | Leverkusen | Monaco | 2,0 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 01.07.2018 | 18/19 | Frankfurt | Leverkusen | 10 Mio. € | ablösefrei |
| 07.08.2015 | 15/16 | Bröndby IF | Frankfurt | 1,3 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| 01.07.2013 | 13/14 | Esbjerg fB | Bröndby IF | 800 Tsd. € | ablösefrei |
| 10.01.2009 | 08/09 | TPS | Esbjerg fB | 50 Tsd. € | ablösefrei |
| 31.12.2008 | 08/09 | Åbo IFK | TPS | 50 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.01.2008 | 07/08 | TPS | Åbo IFK | — | ablösefrei |
| 01.01.2008 | 07/08 | TPS U19 | TPS | — | — |
Karriereweg
- Monaco08.08.2025 – heute
- Leverkusen01.07.2018 – 08.08.2025
- Frankfurt07.08.2015 – 01.07.2018
- Bröndby IF01.07.2013 – 07.08.2015
- Esbjerg fB10.01.2009 – 01.07.2013
- TPS31.12.2008 – 10.01.2009
- Åbo IFK30.01.2008 – 31.12.2008
- TPS01.01.2008 – 30.01.2008
