Position
Torwart
Alter
33
Geboren
22.06.1993
Nation
Deutschland
Größe
191 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
12 Mio. €
65
Score · Konfidenz 88%
Peer-Radar · Tor
- Minuten89
- Präsenz86
- Rolle66
- Klub52
- Alter84
- Physis97
Perzentil unter 22 Torhütern · Liga 2015/16
Komponenten · TW
- Torgefahr0 · 10%
- Klub-Niveau52 · 36%
- Altersfenster84 · 28%
- Physis97 · 26%
Drei60-Marktwert
34 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
31 belegte Vergleichspunkte von 01.09.2011 bis 27.05.2024.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Newcastle United | Premier League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 4 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2019/20 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Süper Lig | 25 | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018/19 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Süper Lig | 30 | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2017/18 | Liverpool FC | Premier League | 19 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2016/17 | Liverpool FC | Premier League | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015/16 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 34 | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 123 | — | 11.001 | 0 | 0 | — |
Zusätzlich 30 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 24/25 | Newcastle United | Without Club | 1,0 Mio. € | — |
| 12.09.2022 | 22/23 | Without Club | Newcastle United | 1,5 Mio. € | — |
| 01.07.2022 | 22/23 | Liverpool FC | Without Club | 1,5 Mio. € | — |
| 30.06.2021 | 20/21 | 1. FC Union Berlin | Liverpool FC | 2,0 Mio. € | ablösefrei |
| 28.09.2020 | 20/21 | Liverpool FC | 1. FC Union Berlin | 3,2 Mio. € | ablösefrei |
| 04.05.2020 | 19/20 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Liverpool FC | 3,2 Mio. € | ablösefrei |
| 28.08.2018 | 18/19 | Liverpool FC | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 12 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2016 | 16/17 | 1. FSV Mainz 05 | Liverpool FC | 7,0 Mio. € | 6,2 Mio. € |
| 01.01.2012 | 11/12 | Man City Res. | 1. FSV Mainz 05 | 200 Tsd. € | ablösefrei |
| 31.12.2011 | 11/12 | 1. FSV Mainz 05 | Man City Res. | 200 Tsd. € | ablösefrei |
| 28.08.2011 | 11/12 | Man City Res. | 1. FSV Mainz 05 | — | ablösefrei |
| 01.07.2010 | 10/11 | Man City U18 | Man City Res. | — | — |
| 01.07.2009 | 09/10 | Stuttgart U17 | Man City U18 | — | 225 Tsd. € |
| 01.07.2008 | 08/09 | Stuttgart Yth. | Stuttgart U17 | — | — |
| 01.07.2005 | 05/06 | SSV Ulm 1846 Yo | Stuttgart Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2001 | 01/02 | Mettenberg Yth. | SSV Ulm 1846 Yo | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Without Club01.07.2024 – heute
- Newcastle United12.09.2022 – 01.07.2024
- Without Club01.07.2022 – 12.09.2022
- Liverpool FC30.06.2021 – 01.07.2022
- 1. FC Union Berlin28.09.2020 – 30.06.2021
- Liverpool FC04.05.2020 – 28.09.2020
- Beşiktaş Jimnastik Kulübü28.08.2018 – 04.05.2020
- Liverpool FC01.07.2016 – 28.08.2018
- 1. FSV Mainz 0501.01.2012 – 01.07.2016
- Man City Res.31.12.2011 – 01.01.2012
- 1. FSV Mainz 0528.08.2011 – 31.12.2011
- Man City Res.01.07.2010 – 28.08.2011
- Man City U1801.07.2009 – 01.07.2010
- Stuttgart U1701.07.2008 – 01.07.2009
- Stuttgart Yth.01.07.2005 – 01.07.2008
- SSV Ulm 1846 Yo01.07.2001 – 01.07.2005

