Position
Zentrales Mittelfeld
Alter
35
Geboren
18.09.1990
Nation
Deutschland
Größe
176 cm
Fuß
links
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
11 Mio. €
44
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9019
- Vorlagen/9072
- Minuten42
- Beteiligung42
- Präsenz38
- Rolle40
Perzentil unter 44 zentralen Mittelfeldspielern · Liga 2024/25
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau52 · 28%
- Altersfenster70 · 26%
- Physis87 · 16%
Drei60-Marktwert
2,2 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
300 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
23 belegte Vergleichspunkte von 19.05.2008 bis 28.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Holstein Kiel | 25 | — | 1.235 | 0 | 2 | 1/1 |
| 2017/18 | Hamburger SV | 16 | — | 1.197 | 6 | 0 | 1/0 |
| 2016/17 | Hamburger SV | 29 | — | 2.421 | 1 | 6 | 4/1 |
| 2015/16 | Hamburger SV | 34 | — | 2.907 | 3 | 4 | 4/0 |
| Gesamt | 104 | — | 7.760 | 10 | 12 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 25/26 | Holstein Kiel | NAC Breda | 500 Tsd. € | ablösefrei |
| 17.08.2021 | 21/22 | Blackburn | Holstein Kiel | 600 Tsd. € | ablösefrei |
| 19.09.2019 | 19/20 | Without Club | Blackburn | 1,5 Mio. € | — |
| 01.07.2019 | 19/20 | Hamburg | Without Club | 1,5 Mio. € | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | Tottenham | Hamburg | 4,0 Mio. € | 6,5 Mio. € |
| 30.06.2015 | 14/15 | Hamburg | Tottenham | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.09.2014 | 14/15 | Tottenham | Hamburg | 7,5 Mio. € | ablösefrei |
| 31.05.2014 | 13/14 | Fulham | Tottenham | 7,5 Mio. € | ablösefrei |
| 31.01.2014 | 13/14 | Tottenham | Fulham | 9,0 Mio. € | ablösefrei |
| 28.01.2013 | 12/13 | FC Schalke 04 | Tottenham | 11 Mio. € | 1,8 Mio. € |
| 30.06.2011 | 10/11 | Mainz | FC Schalke 04 | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2010 | 10/11 | FC Schalke 04 | Mainz | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2010 | 09/10 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 29.01.2010 | 09/10 | FC Schalke 04 | VfL Bochum | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 07.07.2009 | 09/10 | Alem. Aachen | FC Schalke 04 | 3,0 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 01.07.2008 | 08/09 | A. Aachen II | Alem. Aachen | 100 Tsd. € | — |
| 15.03.2008 | 07/08 | Aachen U19 | A. Aachen II | — | — |
| 01.01.2007 | 06/07 | Aachen U17 | Aachen U19 | — | — |
| 01.07.2005 | 05/06 | Aachen Yth. | Aachen U17 | — | — |
| 01.07.2004 | 04/05 | M'gladbach Yth. | Aachen Yth. | — | ablösefrei |
| 01.07.2001 | 01/02 | Gerderath Yth. | M'gladbach Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- NAC Breda11.08.2025 – heute
- Holstein Kiel17.08.2021 – 11.08.2025
- Blackburn19.09.2019 – 17.08.2021
- Without Club01.07.2019 – 19.09.2019
- Hamburg01.07.2015 – 01.07.2019
- Tottenham30.06.2015 – 01.07.2015
- Hamburg01.09.2014 – 30.06.2015
- Tottenham31.05.2014 – 01.09.2014
- Fulham31.01.2014 – 31.05.2014
- Tottenham28.01.2013 – 31.01.2014
- FC Schalke 0430.06.2011 – 28.01.2013
- Mainz01.07.2010 – 30.06.2011
- FC Schalke 0430.06.2010 – 01.07.2010
- VfL Bochum29.01.2010 – 30.06.2010
- FC Schalke 0407.07.2009 – 29.01.2010
- Alem. Aachen01.07.2008 – 07.07.2009
- A. Aachen II 15.03.2008 – 01.07.2008
- Aachen U19 01.01.2007 – 15.03.2008
- Aachen U17 01.07.2005 – 01.01.2007
- Aachen Yth.01.07.2004 – 01.07.2005
- M'gladbach Yth.01.07.2001 – 01.07.2004
