Position
Zentrales Mittelfeld
Alter
31
Geboren
06.02.1995
Nation
Deutschland
Größe
189 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
70 Mio. €
72
Score · Konfidenz 82%
Peer-Radar
- Tore/9078
- Vorlagen/9080
- Minuten76
- Beteiligung78
- Präsenz81
- Rolle59
Perzentil unter 43 zentralen Mittelfeldspielern · Liga 2025/26
Komponenten · MF
- Torgefahr42 · 30%
- Klub-Niveau100 · 28%
- Altersfenster92 · 26%
- Physis71 · 16%
Drei60-Marktwert
37 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
12 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 05.07.2012 bis 01.06.2021.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Bayern München | 31 | — | 1.954 | 5 | 4 | 4/0 |
| 2024/25 | FC Bayern München | 26 | — | 1.315 | 4 | 1 | 2/0 |
| 2023/24 | FC Bayern München | 30 | — | 2.243 | 6 | 9 | 3/0 |
| 2022/23 | FC Bayern München | 27 | — | 1.737 | 3 | 2 | 5/0 |
| 2021/22 | FC Bayern München | 19 | — | 1.405 | 3 | 3 | 0/0 |
| 2020/21 | FC Bayern München | 24 | — | 1.706 | 5 | 6 | 2/0 |
| 2019/20 | FC Bayern München | 24 | — | 1.513 | 6 | 9 | 2/0 |
| 2018/19 | FC Bayern München | 30 | — | 2.020 | 8 | 5 | 3/0 |
| 2017/18 | FC Schalke 04 | 26 | — | 1.983 | 4 | 4 | 3/0 |
| 2016/17 | FC Schalke 04 | 30 | — | 2.567 | 5 | 4 | 2/0 |
| 2015/16 | FC Schalke 04 | 25 | — | 1.993 | 1 | 4 | 5/0 |
| Gesamt | 292 | — | 20.436 | 50 | 51 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 26/27 | Bayern Munich | Without Club | 12 Mio. € | — |
| 01.07.2018 | 18/19 | FC Schalke 04 | Bayern Munich | 40 Mio. € | ablösefrei |
| 02.07.2013 | 13/14 | VfL Bochum | FC Schalke 04 | 4,5 Mio. € | 3,3 Mio. € |
| 01.07.2012 | 12/13 | VfL Bochum U19 | VfL Bochum | — | — |
| 01.10.2011 | 11/12 | VfL Bochum U17 | VfL Bochum U19 | — | — |
| 01.07.2010 | 10/11 | VfL Bochum Yth. | VfL Bochum U17 | — | — |
| 01.07.2001 | 01/02 | WSV Bochum Yth. | VfL Bochum Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Without Club01.07.2026 – heute
- Bayern Munich01.07.2018 – 01.07.2026
- FC Schalke 0402.07.2013 – 01.07.2018
- VfL Bochum01.07.2012 – 02.07.2013
- VfL Bochum U1901.10.2011 – 01.07.2012
- VfL Bochum U1701.07.2010 – 01.10.2011
- VfL Bochum Yth.01.07.2001 – 01.07.2010
