Position
Zentrales Mittelfeld
Alter
26
Geboren
03.01.2000
Nation
Luxemburg
Größe
174 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2029
Höchster Vergleichswert
18 Mio. €
67
Score · Konfidenz 86%
Peer-Radar
- Tore/9071
- Vorlagen/9026
- Minuten96
- Beteiligung44
- Präsenz91
- Rolle94
Perzentil unter 40 zentralen Mittelfeldspielern · Liga 2023/24
Komponenten · MF
- Torgefahr33 · 30%
- Klub-Niveau74 · 28%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis81 · 16%
Drei60-Marktwert
27 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
18 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
22 belegte Vergleichspunkte von 22.10.2018 bis 28.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | — | 2.607 | 4 | 1 | 8/0 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | — | 2.144 | 4 | 4 | 5/0 |
| 2021/22 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | — | 1.790 | 1 | 3 | 3/0 |
| 2020/21 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | — | 2.314 | 2 | 2 | 5/0 |
| 2019/20 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | — | 937 | 0 | 2 | 4/0 |
| 2018/19 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | — | 90 | 0 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 141 | — | 9.882 | 11 | 12 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 24/25 | Mainz | Benfica | 17 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2018 | 18/19 | Mainz 05 U19 | Mainz | — | — |
| 01.07.2017 | 17/18 | Mainz 05 U17 | Mainz 05 U19 | — | — |
| 01.07.2016 | 16/17 | Erpeldange | Mainz 05 U17 | — | ablösefrei |
| 01.01.2016 | 15/16 | Erpeldingen U19 | Erpeldange | — | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | RFCU Luxem. U17 | Erpeldingen U19 | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Benfica02.07.2024 – heute
- Mainz01.07.2018 – 02.07.2024
- Mainz 05 U1901.07.2017 – 01.07.2018
- Mainz 05 U1701.07.2016 – 01.07.2017
- Erpeldange01.01.2016 – 01.07.2016
- Erpeldingen U1901.07.2015 – 01.01.2016
