Position
Offensives Mittelfeld
Alter
32
Geboren
08.04.1994
Nation
Ungarn
Größe
173 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
3,0 Mio. €
50
Score · Konfidenz 82%
Peer-Radar
- Tore/9024
- Vorlagen/9028
- Minuten24
- Beteiligung24
- Präsenz11
- Rolle50
Perzentil unter 23 offensiven Mittelfeldspielern · Liga 2016/17
Komponenten · MF
- Torgefahr8 · 30%
- Klub-Niveau52 · 28%
- Altersfenster88 · 26%
- Physis78 · 16%
Drei60-Marktwert
1,7 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
200 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 21.09.2012 bis 08.11.2022.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | SV Darmstadt 98 | 12 | — | 780 | 1 | 1 | 0/0 |
| 2015/16 | SV Werder Bremen | 6 | — | 191 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 18 | — | 971 | 1 | 1 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 25/26 | Without Club | FK Csikszereda | 275 Tsd. € | — |
| 01.07.2025 | 25/26 | Grazer AK 1902 | Without Club | 300 Tsd. € | — |
| 04.02.2025 | 24/25 | Panathinaikos | Grazer AK 1902 | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2024 | 23/24 | Hajduk Split | Panathinaikos | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 18.01.2024 | 23/24 | Panathinaikos | Hajduk Split | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 12.01.2023 | 22/23 | NK Osijek | Panathinaikos | 2,0 Mio. € | 500 Tsd. € |
| 15.02.2019 | 18/19 | FC Astana | NK Osijek | 1,5 Mio. € | ablösefrei |
| 01.07.2018 | 18/19 | Werder Bremen | FC Astana | 900 Tsd. € | 750 Tsd. € |
| 30.06.2018 | 17/18 | FC Astana | Werder Bremen | 750 Tsd. € | ablösefrei |
| 01.07.2017 | 17/18 | Werder Bremen | FC Astana | 750 Tsd. € | ablösefrei |
| 18.06.2017 | 16/17 | Ferencváros | Werder Bremen | 750 Tsd. € | ablösefrei |
| 07.02.2017 | 16/17 | Werder Bremen | Ferencváros | 750 Tsd. € | ablösefrei |
| 19.01.2017 | 16/17 | Darmstadt 98 | Werder Bremen | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 13.08.2016 | 16/17 | Werder Bremen | Darmstadt 98 | 1,0 Mio. € | ablösefrei |
| 20.01.2016 | 15/16 | Videoton FC | Werder Bremen | 300 Tsd. € | 250 Tsd. € |
| 30.06.2015 | 14/15 | Puskás AFC | Videoton FC | 150 Tsd. € | ablösefrei |
| 27.01.2015 | 14/15 | Videoton FC | Puskás AFC | 200 Tsd. € | ablösefrei |
| 30.06.2013 | 12/13 | Puskás AFC | Videoton FC | 25 Tsd. € | ablösefrei |
| 16.02.2013 | 12/13 | Videoton FC | Puskás AFC | 25 Tsd. € | ablösefrei |
| 09.08.2012 | 12/13 | Puskás AFC U19 | Videoton FC | — | ablösefrei |
| 01.07.2011 | 11/12 | Puskás AFC U17 | Puskás AFC U19 | — | — |
| 30.06.2011 | 10/11 | Videoton U17 | Puskás AFC U17 | — | ablösefrei |
| 16.08.2010 | 10/11 | Puskás AFC U17 | Videoton U17 | — | ablösefrei |
| 01.07.2009 | 09/10 | Puskás AFC Yth. | Puskás AFC U17 | — | — |
| 18.07.2008 | 08/09 | III. Ker. Jgd | Puskás AFC Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- FK Csikszereda05.02.2026 – heute
- Without Club01.07.2025 – 05.02.2026
- Grazer AK 190204.02.2025 – 01.07.2025
- Panathinaikos30.06.2024 – 04.02.2025
- Hajduk Split18.01.2024 – 30.06.2024
- Panathinaikos12.01.2023 – 18.01.2024
- NK Osijek15.02.2019 – 12.01.2023
- FC Astana01.07.2018 – 15.02.2019
- Werder Bremen30.06.2018 – 01.07.2018
- FC Astana01.07.2017 – 30.06.2018
- Werder Bremen18.06.2017 – 01.07.2017
- Ferencváros07.02.2017 – 18.06.2017
- Werder Bremen19.01.2017 – 07.02.2017
- Darmstadt 9813.08.2016 – 19.01.2017
- Werder Bremen20.01.2016 – 13.08.2016
- Videoton FC30.06.2015 – 20.01.2016
- Puskás AFC27.01.2015 – 30.06.2015
- Videoton FC30.06.2013 – 27.01.2015
- Puskás AFC16.02.2013 – 30.06.2013
- Videoton FC09.08.2012 – 16.02.2013
- Puskás AFC U1901.07.2011 – 09.08.2012
- Puskás AFC U1730.06.2011 – 01.07.2011
- Videoton U1716.08.2010 – 30.06.2011
- Puskás AFC U1701.07.2009 – 16.08.2010
- Puskás AFC Yth.18.07.2008 – 01.07.2009
