Position
Torwart
Alter
25
Geboren
27.07.2001
Nation
Deutschland
Größe
192 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
700 Tsd. €
76
Score · Konfidenz 78%
Modell-Radar
- Torgefahr0
- Klub74
- Alter100
- Physis100
- Datenlage74
- Konstanz84
Keine belegte Liga-Saison mit genug Minuten — Modellachsen.
Komponenten · TW
- Torgefahr0 · 10%
- Klub-Niveau74 · 36%
- Altersfenster100 · 28%
- Physis100 · 26%
Drei60-Marktwert
4,1 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
500 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
15 belegte Vergleichspunkte von 15.09.2020 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | — | 291 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | — | 180 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 6 | — | 471 | 0 | 0 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 21/22 | FSV Mainz 05 II | Mainz | 100 Tsd. € | — |
| 01.07.2020 | 20/21 | Mainz 05 U19 | FSV Mainz 05 II | — | — |
| 01.07.2018 | 18/19 | Mainz 05 U17 | Mainz 05 U19 | — | — |
| 01.07.2017 | 17/18 | Mainz 05 Yth. | Mainz 05 U17 | — | — |
| 01.07.2012 | 12/13 | FSV Olm Youth | Mainz 05 Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Mainz01.07.2021 – heute
- FSV Mainz 05 II01.07.2020 – 01.07.2021
- Mainz 05 U1901.07.2018 – 01.07.2020
- Mainz 05 U1701.07.2017 – 01.07.2018
- Mainz 05 Yth.01.07.2012 – 01.07.2017
