Position
Linksaußen
Alter
21
Geboren
27.11.2004
Nation
Deutschland
Größe
174 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2029
Höchster Vergleichswert
3,5 Mio. €
48
Score · Konfidenz 86%
Modell-Radar
- Torgefahr4
- Klub93
- Alter87
- Physis71
- Datenlage82
- Konstanz91
Keine belegte Liga-Saison mit genug Minuten — Modellachsen.
Komponenten · ANG
- Torgefahr4 · 44%
- Klub-Niveau93 · 24%
- Altersfenster87 · 20%
- Physis71 · 12%
Drei60-Marktwert
6,8 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,2 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
9 belegte Vergleichspunkte von 23.01.2023 bis 29.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | VfB Stuttgart | 6 | — | 98 | 1 | 0 | 0/0 |
| 2023/24 | 1. FC Köln | 7 | — | 164 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022/23 | 1. FC Köln | 2 | — | 15 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 15 | — | 277 | 1 | 0 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 24/25 | 1.FC Köln | Stuttgart | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 01.01.2024 | 23/24 | 1.FC Köln II | 1.FC Köln | 500 Tsd. € | — |
| 01.07.2023 | 23/24 | 1.FC Köln U19 | 1.FC Köln II | 500 Tsd. € | — |
| 01.07.2020 | 20/21 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | — | — |
| 01.01.2020 | 19/20 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — | — |
| 01.07.2011 | 11/12 | 1.JFS Köln Jgd. | 1.FC Köln Yth. | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Stuttgart01.07.2024 – heute
- 1.FC Köln01.01.2024 – 01.07.2024
- 1.FC Köln II01.07.2023 – 01.01.2024
- 1.FC Köln U1901.07.2020 – 01.07.2023
- 1.FC Köln U1701.01.2020 – 01.07.2020
- 1.FC Köln Yth.01.07.2011 – 01.01.2020
