Position
Offensives Mittelfeld
Alter
35
Geboren
12.07.1991
Nation
Kolumbien
Größe
181 cm
Fuß
links
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
80 Mio. €
75
Score · Konfidenz 82%
Peer-Radar
- Tore/9094
- Vorlagen/9073
- Minuten35
- Beteiligung94
- Präsenz25
- Rolle44
Perzentil unter 24 offensiven Mittelfeldspielern · Liga 2018/19
Komponenten · MF
- Torgefahr58 · 30%
- Klub-Niveau100 · 28%
- Altersfenster70 · 26%
- Physis97 · 16%
Drei60-Marktwert
16 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
1,5 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 12.03.2009 bis 02.06.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | FC Bayern München | 20 | — | 1.139 | 7 | 4 | 2/0 |
| 2017/18 | FC Bayern München | 23 | — | 1.625 | 7 | 11 | 2/0 |
| Gesamt | 43 | — | 2.764 | 14 | 15 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 25/26 | León | Minnesota | 2,0 Mio. € | ablösefrei |
| 13.01.2025 | 24/25 | Rayo Vallecano | León | 2,5 Mio. € | ablösefrei |
| 26.08.2024 | 24/25 | São Paulo | Rayo Vallecano | 5,0 Mio. € | ablösefrei |
| 29.07.2023 | 23/24 | Without Club | São Paulo | 6,0 Mio. € | — |
| 13.04.2023 | 22/23 | Olympiacos | Without Club | 9,0 Mio. € | — |
| 15.09.2022 | 22/23 | Al-Rayyan | Olympiacos | 13 Mio. € | ablösefrei |
| 22.09.2021 | 21/22 | Everton | Al-Rayyan | 28 Mio. € | 8,0 Mio. € |
| 07.09.2020 | 20/21 | Real Madrid | Everton | 32 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2019 | 18/19 | Bayern Munich | Real Madrid | 50 Mio. € | ablösefrei |
| 12.07.2017 | 17/18 | Real Madrid | Bayern Munich | 50 Mio. € | ablösefrei |
| 22.07.2014 | 14/15 | Monaco | Real Madrid | 60 Mio. € | 75 Mio. € |
| 01.07.2013 | 13/14 | Porto | Monaco | 23 Mio. € | 45 Mio. € |
| 06.07.2010 | 10/11 | Banfield | Porto | 2,5 Mio. € | 7,3 Mio. € |
| 01.01.2009 | 08/09 | Banfield II | Banfield | — | — |
| 01.01.2008 | 07/08 | Envigado | Banfield II | — | 280 Tsd. € |
| 01.01.2007 | 06/07 | Envigado U20 | Envigado | — | — |
| 01.07.2005 | 05/06 | Acad. Tolimense | Envigado U20 | — | — |
Karriereweg
- Minnesota06.02.2026 – heute
- León13.01.2025 – 06.02.2026
- Rayo Vallecano26.08.2024 – 13.01.2025
- São Paulo29.07.2023 – 26.08.2024
- Without Club13.04.2023 – 29.07.2023
- Olympiacos15.09.2022 – 13.04.2023
- Al-Rayyan22.09.2021 – 15.09.2022
- Everton07.09.2020 – 22.09.2021
- Real Madrid30.06.2019 – 07.09.2020
- Bayern Munich12.07.2017 – 30.06.2019
- Real Madrid22.07.2014 – 12.07.2017
- Monaco01.07.2013 – 22.07.2014
- Porto06.07.2010 – 01.07.2013
- Banfield01.01.2009 – 06.07.2010
- Banfield II01.01.2008 – 01.01.2009
- Envigado01.01.2007 – 01.01.2008
- Envigado U2001.07.2005 – 01.01.2007
