Position
Offensives Mittelfeld
Alter
34
Geboren
10.08.1992
Nation
Südkorea
Größe
180 cm
Fuß
links
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
4,0 Mio. €
63
Score · Konfidenz 82%
Peer-Radar
- Tore/9035
- Vorlagen/9023
- Minuten83
- Beteiligung17
- Präsenz53
- Rolle92
Perzentil unter 33 offensiven Mittelfeldspielern · Liga 2025/26
Komponenten · MF
- Torgefahr33 · 30%
- Klub-Niveau74 · 28%
- Altersfenster77 · 26%
- Physis100 · 16%
Drei60-Marktwert
2,6 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
2,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 13.03.2014 bis 19.12.2025.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | — | 2.201 | 4 | 2 | 4/0 |
| 2024/25 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | — | 2.666 | 7 | 8 | 4/0 |
| 2023/24 | 1. FSV Mainz 05 | 29 | — | 2.128 | 6 | 4 | 6/0 |
| 2022/23 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | — | 1.904 | 7 | 4 | 2/0 |
| 2021/22 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | — | 1.449 | 4 | 3 | 3/0 |
| Gesamt | 151 | — | 10.348 | 28 | 21 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | 21/22 | Holstein Kiel | Mainz | 3,0 Mio. € | ablösefrei |
| 26.07.2018 | 18/19 | Jeonbuk Hyundai | Holstein Kiel | 2,0 Mio. € | 900 Tsd. € |
| 01.01.2014 | 13/14 | Korea University | Jeonbuk Hyundai | — | ablösefrei |
| 01.01.2011 | 10/11 | Haksung HS | Korea University | — | — |
| 01.01.2008 | 07/08 | U. Haksung MS | Haksung HS | — | — |
| 01.01.2005 | 04/05 | U. Okdong ES | U. Haksung MS | — | — |
Karriereweg
- Mainz08.07.2021 – heute
- Holstein Kiel26.07.2018 – 08.07.2021
- Jeonbuk Hyundai01.01.2014 – 26.07.2018
- Korea University01.01.2011 – 01.01.2014
- Haksung HS01.01.2008 – 01.01.2011
- U. Haksung MS01.01.2005 – 01.01.2008
