Position
Linksaußen
Alter
26
Geboren
25.03.2000
Nation
England
Größe
180 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
130 Mio. €
55
Score · Konfidenz 82%
Peer-Radar
- Tore/9061
- Vorlagen/9075
- Minuten48
- Beteiligung57
- Präsenz23
- Rolle89
Perzentil unter 22 Linksaußen · Liga 2023/24
Komponenten · ANG
- Torgefahr8 · 44%
- Klub-Niveau99 · 24%
- Altersfenster100 · 20%
- Physis90 · 12%
Drei60-Marktwert
33 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
18 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 31.08.2017 bis 19.12.2023.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 14 | — | 954 | 2 | 3 | 1/0 |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | 26 | — | 2.071 | 8 | 12 | 0/0 |
| 2019/20 | Borussia Dortmund | 32 | — | 2.292 | 17 | 17 | 2/0 |
| 2018/19 | Borussia Dortmund | 34 | — | 2.460 | 12 | 18 | 2/0 |
| 2017/18 | Borussia Dortmund | 12 | — | 685 | 1 | 4 | 0/0 |
| Gesamt | 118 | — | 8.462 | 40 | 54 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 26/27 | Man Utd | Without Club | 18 Mio. € | — |
| 30.06.2026 | 25/26 | Aston Villa | Man Utd | 18 Mio. € | ablösefrei |
| 01.09.2025 | 25/26 | Man Utd | Aston Villa | 28 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2025 | 24/25 | Chelsea | Man Utd | 28 Mio. € | ablösefrei |
| 30.08.2024 | 24/25 | Man Utd | Chelsea | 30 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2024 | 23/24 | Dortmund | Man Utd | 30 Mio. € | ablösefrei |
| 11.01.2024 | 23/24 | Man Utd | Dortmund | 25 Mio. € | ablösefrei |
| 23.07.2021 | 21/22 | Dortmund | Man Utd | 100 Mio. € | 85 Mio. € |
| 31.08.2017 | 17/18 | Man City U18 | Dortmund | 5,0 Mio. € | 21 Mio. € |
| 01.07.2016 | 16/17 | Man City Youth | Man City U18 | — | — |
| 07.03.2015 | 14/15 | Watford Yth. | Man City Youth | — | 172 Tsd. € |
Karriereweg
- Without Club01.07.2026 – heute
- Man Utd30.06.2026 – 01.07.2026
- Aston Villa01.09.2025 – 30.06.2026
- Man Utd30.06.2025 – 01.09.2025
- Chelsea30.08.2024 – 30.06.2025
- Man Utd30.06.2024 – 30.08.2024
- Dortmund11.01.2024 – 30.06.2024
- Man Utd23.07.2021 – 11.01.2024
- Dortmund31.08.2017 – 23.07.2021
- Man City U1801.07.2016 – 31.08.2017
- Man City Youth07.03.2015 – 01.07.2016
