Position
Rechtsaußen
Alter
31
Geboren
05.09.1994
Nation
Australien
Größe
162 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
—
47
Score · Konfidenz 97%
Modell-Radar
- Torgefahr4
- Klub96
- Alter92
- Physis33
- Datenlage100
- Konstanz94
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ANG
- Torgefahr4 · 44%
- Klub-Niveau96 · 24%
- Altersfenster92 · 20%
- Physis33 · 12%
Drei60-Marktwert
40 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
160 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Eintracht Frankfurt | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2025/26 | Eintracht Frankfurt | Frauen-Bundesliga | 16 | 1 | 263 | 1 | 0 | 1/0 |
| 2023/24 | Real Madrid CF | Primera División Femenina | 28 | 10 | 1.212 | 4 | 2 | 1/0 |
| Gesamt | 46 | — | 1.580 | 5 | 2 | — |
Zusätzlich 157 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 25/26 | Tottenham Hotspur | Eintracht Frankfurt | — | — |
| 01.09.2024 | 24/25 | Real Madrid CF | Tottenham Hotspur | — | ablösefrei |
| 08.07.2023 | 23/24 | Manchester City | Real Madrid CF | — | ablösefrei |
| — | 21/22 | Everton FC | Manchester City | — | ablösefrei |
| — | 19/20 | Brisbane Roar | Everton FC | — | — |
| — | 19/20 | Portland Thorns FC | Brisbane Roar | — | ablösefrei |
| — | 18/19 | Brisbane Roar | Portland Thorns FC | — | ablösefrei |
| — | 18/19 | Portland Thorns FC | Brisbane Roar | — | ablösefrei |
| — | 17/18 | Brisbane Roar | Portland Thorns FC | — | ablösefrei |
| — | 17/18 | Portland Thorns FC | Brisbane Roar | — | ablösefrei |
| — | 16/17 | Canberra United | Portland Thorns FC | — | ablösefrei |
| — | 16/17 | Portland Thorns FC | Canberra United | — | ablösefrei |
| — | 15/16 | Washington Spirit | Portland Thorns FC | — | ablösefrei |
| — | 15/16 | Melbourne Victory | Washington Spirit | — | ablösefrei |
| — | 15/16 | Washington Spirit | Melbourne Victory | — | ablösefrei |
| — | 14/15 | Brisbane Roar | Washington Spirit | — | ablösefrei |
| — | 13/14 | Canberra United | Brisbane Roar | — | ablösefrei |
Karriereweg
- Manchester City08.07.2023
- Real Madrid CF08.07.2023 – 01.09.2024
- Tottenham Hotspur01.09.2024 – 29.08.2025
- Eintracht Frankfurt29.08.2025 – heute
- Manchester City—
- Everton FC—
- Brisbane Roar—
- Portland Thorns FC—
- Brisbane Roar—
- Portland Thorns FC—
- Brisbane Roar—
- Portland Thorns FC—
- Canberra United—
- Portland Thorns FC—
- Washington Spirit—
- Melbourne Victory—
- Washington Spirit—
- Brisbane Roar—

