
26 Mio. €
Drei60-Marktwert
Position
Offensives Mittelfeld
Alter
23
Geboren
05.03.2003
Nation
Griechenland
Größe
178 cm
Fuß
beidfüßig
Vertrag bis
30.06.2029
Höchster Vergleichswert
22 Mio. €
Score · Konfidenz 97%
Modell-Radar
- Torgefahr58
- Klub99
- Alter95
- Physis94
- Datenlage100
- Konstanz97
Keine belegte Liga-Saison mit genug Minuten — Modellachsen.
Komponenten · MF
- Torgefahr58 · 30%
- Klub-Niveau99 · 28%
- Altersfenster95 · 26%
- Physis94 · 16%
Drei60-Marktwert
26 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
22 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
15 belegte Vergleichspunkte von 30.05.2021 bis 04.06.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | Super League | 18 | 12 | 1.153 | 7 | 2 | 1/0 |
| 2024/25 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | Super League | 23 | 17 | 1.580 | 4 | 0 | 3/0 |
| 2023/24 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | Super League | 25 | 14 | 1.408 | 7 | 3 | 2/0 |
| 2022/23 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | Super League | 21 | 17 | 1.428 | 2 | 5 | 2/0 |
| 2021/22 | KAS Eupen | Pro League | 7 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2021/22 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | Super League | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | Super League | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 97 | — | 5.699 | 20 | 10 | — |
Zusätzlich 52 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 26/27 | PAOK FC | Borussia Dortmund | 22 Mio. € | — |
| 30.06.2022 | 21/22 | KAS Eupen | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 20.01.2022 | 21/22 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | KAS Eupen | 400 Tsd. € | ablösefrei |
| 13.11.2020 | 20/21 | PAOK U19 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | — | — |
| 01.07.2019 | 19/20 | PAOK U17 | PAOK U19 | — | — |
Karriereweg
- Borussia Dortmund17.08.2026 – heute
- Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton30.06.2022 – 17.08.2026
- KAS Eupen20.01.2022 – 30.06.2022
- Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton13.11.2020 – 20.01.2022
- PAOK U1901.07.2019 – 13.11.2020
