Position
Offensives Mittelfeld
Alter
24
Geboren
04.08.2002
Nation
Kosovo
Größe
168 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
—
Höchster Vergleichswert
—
58
Score · Konfidenz 86%
Modell-Radar
- Torgefahr33
- Klub52
- Alter99
- Physis62
- Datenlage82
- Konstanz71
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · MF
- Torgefahr33 · 30%
- Klub-Niveau52 · 28%
- Altersfenster99 · 26%
- Physis62 · 16%
Drei60-Marktwert
125 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
20 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FSV Mainz 05 | Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2025/26 | FC Luzern | Auf- und Abstiegsrunde | 6 | 6 | 540 | 4 | 3 | 0/0 |
| 2021/22 | FC Carl Zeiss Jena | Frauen-Bundesliga | 18 | 15 | 1.255 | 0 | 1 | 2/0 |
| 2021/22 | FC Carl Zeiss Jena II | Regionalliga Nordost | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020/21 | Arminia Bielefeld | 2. Frauen-Bundesliga | 16 | 16 | 1.430 | 2 | 0 | 3/0 |
| 2019/20 | Arminia Bielefeld | 2. Frauen-Bundesliga | 16 | 16 | 1.396 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | FSV Gütersloh 2009 U17 | B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest | 8 | 7 | 670 | 10 | 0 | 0/0 |
| 2018/19 | FSV Gütersloh 2009 | 2. Frauen-Bundesliga | 16 | 4 | 564 | 2 | 0 | 2/0 |
| 2017/18 | FSV Gütersloh 2009 U17 | B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest | 8 | 8 | 356 | 11 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 93 | — | 6.616 | 31 | 4 | — |
Zusätzlich 23 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 26/27 | FC Luzern | 1. FSV Mainz 05 | — | ablösefrei |
| 02.02.2026 | 25/26 | South Florida Bulls | FC Luzern | — | ablösefrei |
| 01.07.2025 | 25/26 | Sporting Club Jacksonville (W-League) | South Florida Bulls | — | ablösefrei |
| 01.05.2025 | 24/25 | South Florida Bulls | Sporting Club Jacksonville (W-League) | — | ablösefrei |
| — | 22/23 | FC Carl Zeiss Jena | South Florida Bulls | — | ablösefrei |
| — | 21/22 | Arminia Bielefeld | FC Carl Zeiss Jena | — | ablösefrei |
| — | 19/20 | FSV Gütersloh 2009 | Arminia Bielefeld | — | ablösefrei |
| — | 18/19 | FSV Gütersloh 2009 U17 | FSV Gütersloh 2009 | — | — |
| — | 17/18 | VfL Bochum Jugend | FSV Gütersloh 2009 U17 | — | ablösefrei |
Karriereweg
- South Florida Bulls01.05.2025
- Sporting Club Jacksonville (W-League)01.05.2025 – 01.07.2025
- South Florida Bulls01.07.2025 – 02.02.2026
- FC Luzern02.02.2026 – 01.07.2026
- 1. FSV Mainz 0501.07.2026 – heute
- South Florida Bulls—
- FC Carl Zeiss Jena—
- Arminia Bielefeld—
- FSV Gütersloh 2009—
- FSV Gütersloh 2009 U17—
