
6,5 Mio. €
Drei60-Marktwert
Position
Zentrales Mittelfeld
Alter
27
Geboren
05.10.1998
Nation
Argentinien
Größe
177 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2030
Höchster Vergleichswert
45 Mio. €
Score · Konfidenz 92%
Peer-Radar
- Tore/9015
- Vorlagen/9036
- Minuten36
- Beteiligung13
- Präsenz16
- Rolle55
Perzentil unter 43 zentralen Mittelfeldspielern · Liga 2025/26
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau86 · 28%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis90 · 16%
Drei60-Marktwert
6,5 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
25 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
25 belegte Vergleichspunkte von 06.02.2016 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 12 | 1.097 | 0 | 1 | 3/0 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 1.150 | 1 | 6 | 2/0 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 21 | 1.840 | 4 | 4 | 6/0 |
| 2022/23 | Bayer 04 Leverkusen | 25 | 19 | 1.657 | 4 | 2 | 4/0 |
| 2021/22 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 12 | 1.094 | 2 | 2 | 2/0 |
| 2020/21 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 7 | 573 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2019/20 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0/0 |
| Gesamt | 126 | — | 7.588 | 11 | 15 | — |
Zusätzlich 59 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | 19/20 | Club Atlético River Plate | Bayer 04 Leverkusen | 25 Mio. € | 17 Mio. € |
| 01.01.2017 | 16/17 | River Plate II | Club Atlético River Plate | 300 Tsd. € | — |
| 01.07.2015 | 15/16 | River Plate U20 | River Plate II | — | — |
Karriereweg
- Bayer 04 Leverkusen01.01.2020 – heute
- Club Atlético River Plate01.01.2017 – 01.01.2020
- River Plate II01.07.2015 – 01.01.2017
