Position
Sechser
Alter
31
Geboren
10.05.1995
Nation
Tunesien
Größe
185 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
13 Mio. €
58
Score · Konfidenz 92%
Peer-Radar
- Tore/9024
- Vorlagen/9018
- Minuten27
- Beteiligung10
- Präsenz35
- Rolle21
Perzentil unter 31 defensiven Mittelfeldspielern · Liga 2025/26
Komponenten · MF
- Torgefahr0 · 30%
- Klub-Niveau80 · 28%
- Altersfenster92 · 26%
- Physis84 · 16%
Drei60-Marktwert
2,2 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
5,0 Mio. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
26 belegte Vergleichspunkte von 07.07.2015 bis 27.05.2026.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 25 | 16 | 1.442 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 30 | 26 | 2.234 | 1 | 2 | 6/0 |
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 27 | 24 | 2.171 | 2 | 2 | 1/0 |
| 2022/23 | 1. FC Köln | Bundesliga | 32 | 32 | 2.857 | 7 | 1 | 5/0 |
| 2021/22 | 1. FC Köln | Bundesliga | 22 | 20 | 1.812 | 4 | 1 | 3/0 |
| 2020/21 | 1. FC Köln | Bundesliga | 32 | 32 | 2.791 | 5 | 3 | 5/0 |
| 2019/20 | 1. FC Köln | Bundesliga | 32 | 31 | 2.674 | 1 | 3 | 4/0 |
| 2018/19 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 37 | 35 | 3.091 | 3 | 2 | 5/0 |
| 2017/18 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 35 | 35 | 3.051 | 4 | 1 | 8/0 |
| 2016/17 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 37 | 37 | 3.286 | 1 | 1 | 3/0 |
| 2015/16 | Montpellier HSC | Ligue 1 | 12 | 9 | 815 | 2 | 0 | 1/0 |
| Gesamt | 321 | — | 26.224 | 30 | 16 | — |
Zusätzlich 43 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2023 | 23/24 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 13 Mio. € | ablösefrei |
| 29.07.2019 | 19/20 | Montpellier HSC | 1. FC Köln | 12 Mio. € | 6,0 Mio. € |
| 01.07.2015 | 15/16 | Montpellier B | Montpellier HSC | — | — |
| 01.07.2014 | 14/15 | Montpellier U19 | Montpellier B | — | — |
Karriereweg
- Eintracht Frankfurt05.07.2023 – heute
- 1. FC Köln29.07.2019 – 05.07.2023
- Montpellier HSC01.07.2015 – 29.07.2019
- Montpellier B01.07.2014 – 01.07.2015

