Position
Mittelstürmer
Alter
36
Geboren
20.11.1989
Nation
Chile
Größe
173 cm
Fuß
rechts
Vertrag bis
31.12.2026
Höchster Vergleichswert
11 Mio. €
40
Score · Konfidenz 78%
Peer-Radar
- Tore/9026
- Vorlagen/9093
- Minuten62
- Beteiligung48
- Präsenz51
- Rolle56
Perzentil unter 49 Mittelstürmern · Liga 2015/16
Komponenten · ANG
- Torgefahr0 · 44%
- Klub-Niveau89 · 24%
- Altersfenster63 · 20%
- Physis68 · 12%
Drei60-Marktwert
3,3 Mio. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
175 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Vergleichswert-Verlauf
Beobachtete Marktreferenz, nicht der Drei60-Marktwert.
24 belegte Vergleichspunkte von 17.12.2009 bis 08.04.2020.
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | TSG Hoffenheim | 5 | — | 96 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2015/16 | TSG Hoffenheim | 24 | — | 1.505 | 2 | 5 | 1/0 |
| Gesamt | 29 | — | 1.601 | 2 | 5 | — |
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 25/26 | Audax Italiano | U. de Chile | 200 Tsd. € | ablösefrei |
| 24.07.2025 | 25/26 | Nacional | Audax Italiano | 200 Tsd. € | ablösefrei |
| 22.01.2025 | 24/25 | Atlético-MG | Nacional | 800 Tsd. € | ablösefrei |
| 09.11.2020 | 20/21 | Tigres UANL | Atlético-MG | 3,2 Mio. € | 1,1 Mio. € |
| 30.01.2017 | 16/17 | Hoffenheim | Tigres UANL | 6,0 Mio. € | 6,0 Mio. € |
| 24.08.2015 | 15/16 | Napoli | Hoffenheim | 6,0 Mio. € | 6,0 Mio. € |
| 30.06.2015 | 14/15 | QPR | Napoli | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 21.08.2014 | 14/15 | Napoli | QPR | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 30.06.2014 | 13/14 | Valencia | Napoli | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 23.01.2014 | 13/14 | Napoli | Valencia | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 31.12.2013 | 13/14 | Grêmio | Napoli | 6,0 Mio. € | ablösefrei |
| 18.01.2013 | 12/13 | Napoli | Grêmio | 7,0 Mio. € | ablösefrei |
| 09.01.2012 | 11/12 | U. de Chile | Napoli | 6,0 Mio. € | 14 Mio. € |
| 06.01.2010 | 09/10 | Cobreloa | U. de Chile | 250 Tsd. € | 1,0 Mio. € |
| 01.01.2008 | 07/08 | Cobreloa U21 | Cobreloa | — | — |
Karriereweg
- U. de Chile03.01.2026 – heute
- Audax Italiano24.07.2025 – 03.01.2026
- Nacional22.01.2025 – 24.07.2025
- Atlético-MG09.11.2020 – 22.01.2025
- Tigres UANL30.01.2017 – 09.11.2020
- Hoffenheim24.08.2015 – 30.01.2017
- Napoli30.06.2015 – 24.08.2015
- QPR21.08.2014 – 30.06.2015
- Napoli30.06.2014 – 21.08.2014
- Valencia23.01.2014 – 30.06.2014
- Napoli31.12.2013 – 23.01.2014
- Grêmio18.01.2013 – 31.12.2013
- Napoli09.01.2012 – 18.01.2013
- U. de Chile06.01.2010 – 09.01.2012
- Cobreloa01.01.2008 – 06.01.2010
