Position
Linksverteidigerin
Alter
28
Geboren
17.04.1998
Nation
Deutschland
Größe
167 cm
Fuß
beidfüßig
Vertrag bis
30.06.2027
Höchster Vergleichswert
—
61
Score · Konfidenz 92%
Modell-Radar
- Torgefahr0
- Klub83
- Alter100
- Physis33
- Datenlage92
- Konstanz90
Keine gleichwertige Einsatzserie der Frauen-BL — Modellachsen.
Komponenten · ABW
- Torgefahr0 · 16%
- Klub-Niveau83 · 34%
- Altersfenster100 · 26%
- Physis33 · 24%
Drei60-Marktwert
100 Tsd. €
Eigene Rechnung aus Produktion, Minuten, Klub und Restkarriere, unabhängig vom Vergleichswert.
55 Tsd. €
Vergleichswert · Marktreferenz
Saisondaten
Liga-Einsätze ab 2015/16. Pokal und Europa separat gezählt.
| Saison | Verein | Wettbewerb | Einsätze | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. FC Köln | Frauen-Bundesliga | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2025/26 | 1. FC Köln | Frauen-Bundesliga | 19 | 19 | 1.618 | 0 | 3 | 2/0 |
| 2024/25 | 1. FC Köln | Frauen-Bundesliga | 19 | 16 | 1.415 | 1 | 1 | 3/1 |
| 2023/24 | 1. FC Köln | Frauen-Bundesliga | 21 | 21 | 1.826 | 2 | 1 | 3/0 |
| 2022/23 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 16 | 13 | 1.328 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2021/22 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 22 | 21 | 1.858 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2020/21 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 9 | 2 | 277 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2019/20 | 1. FFC Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 13 | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2018/19 | FC Bayern München | Frauen-Bundesliga | 2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0/0 |
| 2018/19 | FC Bayern München II | 2. Frauen-Bundesliga | 6 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016/17 | FC Bayern München | Frauen-Bundesliga | 9 | 2 | 297 | 1 | 1 | 0/0 |
| 2016/17 | FC Bayern München II | 2. Frauen-Bundesliga | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2015/16 | 1. FC Köln | Frauen-Bundesliga | 22 | 21 | 1.941 | 5 | 2 | 2/0 |
| Gesamt | 161 | — | 12.465 | 9 | 11 | — |
Zusätzlich 22 Einsätze in Pokal- und europäischen Wettbewerben.
Saison 2026/27 läuft. Einsatzdaten folgen.
Transfers
| Datum | Saison | Von | Nach | Vergleichswert | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 23/24 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FC Köln | — | ablösefrei |
| 01.07.2019 | 19/20 | FC Bayern München | 1. FFC Turbine Potsdam | — | ablösefrei |
| 01.07.2016 | 16/17 | 1. FC Köln | FC Bayern München | — | ablösefrei |
| 01.07.2014 | 14/15 | 1. FC Köln U17 | 1. FC Köln | — | — |
Karriereweg
- 1. FC Köln U1701.07.2014
- 1. FC Köln01.07.2014 – 01.07.2016
- FC Bayern München01.07.2016 – 01.07.2019
- 1. FFC Turbine Potsdam01.07.2019 – 01.07.2023
- 1. FC Köln01.07.2023 – heute

