1. BL · 2026/27
Bundesliga
18 Klubs dieser Saison. Spielplan der laufenden Saison.
Saison
FC Augsburg
Augsburg
FC Bayern München
München
SV Werder Bremen
Bremen
Borussia Dortmund
Dortmund
SV 07 Elversberg
Spiesen-Elversberg
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
SC Freiburg
Freiburg
Borussia Mönchengladbach
Mönchengladbach
TSG Hoffenheim
Sinsheim
Hamburger SV
Hamburg
1. FC Köln
Köln
RB Leipzig
Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
1. FSV Mainz 05
Mainz
SC Paderborn 07
Paderborn
FC Schalke 04
Gelsenkirchen
VfB Stuttgart
Stuttgart
1. FC Union Berlin
Berlin
1. Spieltag 2026/27
- Bayern5:1Stuttgart28.08.18:30
- Leipzig3:0Gladbach29.08.13:30
- Mainz0:0Paderborn29.08.13:30
- Union Berlin3:3Frankfurt29.08.13:30
- Köln3:2Hoffenheim29.08.13:30
- Elversberg3:2Leverkusen29.08.13:30
- Dortmund2:0HSV29.08.16:30
- Freiburg4:1Bremen30.08.13:30
- Augsburg3:0S0430.08.15:30
Tabelle 2026/27
| # | Verein | Sp | S | U | N | T | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 3 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 8 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 14 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 15 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 17 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
